SECOND PHASE SELECTED LIST FOR CLASS-XI ADMISSION 2026-2027
| FORM NO | NAME | FATHERS NAME |
| 35 | ANGELA LALRUATFELI | LALLIANREMA |
| 60 | IRENE MALSAWMDAWNGKIMI | RENGTHANPUIA |
| 62 | GRACE LALCHAWHNGPUII | J VANRAMTHIANGHLIMA |
| 64 | B VANLALTHLAMUANPUIA | B MALSAWMZUALA |
| 116 | C LALHRUAITLUANGI | C LALPARMAWIA |
| 151 | VANLALCHHANHIMA | PC ZANGHAWRA |
| 190 | LALHMINGTHANGI | LALREMRUATA |
| 227 | VL PEKHLUA | VL RINMAWIA |
| 251 | ZOMUANKIMA | LALHMASAA |
| 254 | L P MALSAWMHLUI | L P ZONUNSANGA |
| 282 | STEPHANIE LALHMANGAIHZUALI | MARK LALRINZUALA |
| 291 | ROHLUZUALA SAILO | LALBIAKMAWIA SAILO |
| 383 | VANLALHRIATPUIA | PC ZONUNTHARA |
| 470 | MALSAWMTLUANGA RENTHLEI | R LALMALSAWMA |
| 473 | LALRAMDINMAWII | LALRINAWMA VUITE |
| 574 | DAVID LALLAWMSANGA | VANROMAWIA |
| 608 | LALROHLUA | LALBIAKMAWIA |
| 612 | CHRISTINA PL LALTHLENGLIANI | PL ZORAMMAWIA |
| 676 | SAMUEL LALNUNPUIA | THANGKHUMA |
| 689 | LALNUNMAWII | DAVID LALAWMPUIA |
| 745 | R LALRINPUIA | LALNUNCHHARA |
| 749 | R LALDINSANGA | R LALCHHANDAMA |
| 755 | SARAH LALROCHHUNGI | R LALHMANGAIHA |
| 758 | PC LALREMPUIA | LALAWMPUIA |
| 759 | H LALHRUAITLUANGA | LALBUATSAIHA |
| 788 | LALCHHANDAMKIMA | KHAWMDENGLIANA |
| 1220 | JASON LALRUATPUIA VARTE | JOHNNY LALZAMLIANA VARTE |
| 1233 | CHRISTY LALMUANPUII | LALTHANTLUANGA |
| 1238 | H LALCHHANCHHUAHA | H LALHMINGMAWIA |
| 1240 | LALMALSAWMA FANAI | LALRINFELA |
| 1387 | NATHAN LALNGAIHAWMA | JIMMY LALRAMMAWIA |
| 1934 | SARAH LALMUANPUII | C LALRINMAWIA |
| FORM NO | NAME | FATHERS NAME |
| 55 | C VANLALLAWMPUIA | C ROTHARA |
| 115 | EMILY LALHRUAITLUANGI | VANLALNGHAKA |
| 169 | F LALMUANAWMA | F LALTHAKIMA |
| 285 | PRISILLA LALHRIATHLUI | M S DAWNGKIMA |
| 486 | K MALSAWMTLUANGI | K LALHRUAITLUANGA |
| 529 | VANRAMMAWII SAILO | LALNEIHTLUANGA SAILO |
| 854 | BENJAMIN LALTHLAMUANPUIA | C LALHMINGTHANGA |
| 1715 | VANLALHRIATPUII RENTHLEI | R LALRUATLIANA |
| 1836 | C VANDINGPUIA | VANLALKHAWNGAIHA |
| FORM NO | NAME | FATHERS NAME |
| 13 | HARRY ZOCHHUANPUIA | LALHMACHHUANA |
| 130 | LALFAKZUALA | LALMAWIZUALA |
| 135 | CHIN SIAN HAU | K MANGA |
| 167 | YVONNE LALHRUAIZELI | ALDRIN LALTHLAMUANA |
| 175 | LALRUATFELA | LALHMUNLIANA |
| 178 | C VANLALRUATDIKA | C LALBIAKCHHAWNA |
| 214 | LALRAMROPUIA | R LALHMINGMAWIA |
| 222 | PC LALLAWMZUALI | LALRINCHHANA |
| 288 | FENNY MALSAWMKIMI | ZALIANZELA |
| 307 | JACOB LALTHANTLUANGA | J LALRAMTHARA |
| 364 | K LALLIANMAWIA | K LALBIAKNUNGA |
| 462 | MOSES LALREMRUATA | ZOTHANSANGA PACHUAU |
| 465 | K LALRUATSANGA | BENJAMIN LALHRIATPUIA |
| 468 | BP JEEBON CHAKMA | MEYA DHAN CHAKMA |
| 510 | LALPEKHLUI | LALTANKUNGA |
| 513 | B LALNUNHRUAIA | B LALHUALHIMA |
| 541 | R LALRINHLUI | LALCHHUANLIANA |
| 561 | DAVIES REMRUATPUIA | LALCHHUANGKIMA |
| 587 | DAMIAN ROTHANGPUIA | JOHN LALDUHKIMA |
| 622 | VANLALAWMPUIA | LALCHHUANSANGA |
| 641 | RUTHI LALHMUNSIAMI | LALNUNZIRA |
| 679 | ZODINPUIA | ZONUNSANGA |
| 702 | VANLALMUANA | LALDUHSANGA |
| 710 | LALRAMDINTHARA | LALRINNGHETA |
| 720 | LALHRUAIZELI | LALNGURLIANA |
| 752 | C LALNUNDIKI | C LALRINDIKA |
| 760 | IRENE LALRAMSANGI | H VANRAMMAWII |
| 809 | C LALHRUAITLUANGA | C LALMUANKIMA |
| 814 | EZRA LALHLIMAWMA | K LALLAWMKIMA |
| 823 | MALSAWMDAWNGLIANI | V VANLALHMUAKA |
| 829 | LALLAWMZUALI NGENTE | LALRINPUIA |
| 834 | LALRINTLUANGI | LALLAWMKIMA |
| 859 | LALCHHANDAMA | LALDUHAWMA |
| 973 | PC ZOTHANPUII | ISAK LALMUANPUIA |
| 1045 | LALMUANZUALA | LALMUANKIMA |
| 1057 | F VANLALROHLUI | F LALRAMSANGA |
| 1125 | WILSON LALFAKZUALA | VANLALTLUANGA |
| 1197 | JOHAN LALREMTLUANGA | JONY LALTHANSANGA |
| 1347 | SARAH LALDUHSAKI | LALLIANZAMA RENTHLEI |
| 1364 | PC LALLAWMSANGI | PC LALHUNTHARA |
| 1373 | R VANLALMUANPUIA | R VANLALBIKA |
| 1400 | H MALSAWMKIMA | H CHALKHUMA |
| 1716 | LALREMTHANGA | LALREMRUATA |
| 1835 | VANLALTHANMAWIA | LALTHANGKHUMA |
| FORM NO | NAME | FATHERS NAME |
| 28 | MELODY LALRAMLIANI | K LALDUHAWMA |
| 40 | SARAH VANMUAMPUII | H LALHMINGSANGA |
| 44 | LS MALSAWMHLUI | LS VANLALNGHENGA |
| 51 | IRIS LALHMINGHLUI SAILO | ZORAMCHHANA SAILO |
| 56 | LALRUATSAKI | MALSAWMKIMA |
| 83 | F VANLALENGMAWII | F VANLALLAWMA |
| 108 | R LALRINFELI | R LALRINAWMA |
| 118 | MASUMA BEGUM | ANAM UDDIN |
| 123 | HANI R MALSAWMDAWNGZELI | R LALTHLAMUANA |
| 131 | CALEB THUAMKUNGA | LALHLIMAWMA |
| 148 | K VANLALTHLAMUANI | K RAMLIANTHANGA |
| 153 | K MALSAWMDAWNGZELI | LALTHAZUALI |
| 186 | DAVID LALRINMUANA | LALHRUAISANGA |
| 200 | H ZALAWMSANGA | H THANGZASIAMA |
| 213 | LALNGAIHAWMI | VANLALSAWMA |
| 216 | LC REMSANGZUALI | LC ZOREMSANGA |
| 220 | ROSANGPUII | LALRUATKIMI |
| 250 | ESTHER LALREMRUATI | J THANGKUNGA |
| 294 | JOSEPHINE LALFAKAWMI | LALTHANMAWIA PUDAITE |
| 299 | SARAH LALHMANGAIHZUALI | LALZAKUNGA |
| 315 | IMMANUEL VANLALNUNHLIMA | LALREMLIANA |
| 357 | C LALRINNGAMA | C LALRINCHHANA |
| 362 | VANSANGKIMA | ZORAMCHHANA |
| 368 | K LALRINCHHANA | RAMHAMCHHUANA |
| 377 | C VANLALMUANPUII | C VANLALFELA |
| 391 | IMMANUEL VL CHHANCHHUAHA | JERRY LALDUHAWMA POONTE |
| 419 | R LALHRUAIZELI | R LALZIDINGA |
| 421 | V MALSAWMKIMA | LALRINDIKA |
| 423 | ZODINTLUANGA | LALCHHANDAMA |
| 425 | SAMUEL LALRUATSANGA | LALTHLAMUANA RALTE |
| 427 | K LALNUNPUII | LALCHHANHIMA |
| 452 | LALRUATFELA | LALRINAWMA |
| 459 | T LALENKAWLA | LALREMA |
| 463 | MICHAEL VANLALHLIMPUIA | LALREMSANGA |
| 485 | RAMHMUNMAWII | LALNGAIHZUALA |
| 514 | REMRUATPUII | ROCHUAILOVA |
| 516 | ELIZABETH LALNUNFELI | LALRAMLIANA |
| 533 | BETSY MALSAWMTLUANGI | ZOSIAMTHARA |
| 539 | DINAII LALNGAIHSANGI | VANLALPEKA |
| 540 | CINDY C HMINGTHANZUALI | C VL NGAIA |
| 573 | ZODINSANGI | RONALD LALFELA |
| 586 | NIJEL LALPEKSANGA | JOSEPH R LALMUANKIMA |
| 601 | K ZOMUANSANGA | K LALRINZUALA |
| 626 | LALHRUAIZELI | LALKHAWNGAIHA |
| 631 | R ZOMUANPUII | LALROKUNGA RALTE |
| 648 | JOSEPH LALHMACHHUANA | HMINGCHUNGNUNGA TOCHHAWNG |
| 690 | LALHMANGAIHZUALI | ZAHMUAKA |
| 715 | SARAH HMINGTHANSANGI KHIANGTE | K VANLALZUALA |
| 750 | GILEENA LALRINMAWII | RICHIE LALFAKZUALA |
| 751 | THLAMUANSANGA | B LALZUILIANA |
| 761 | ESTHER LALHMINGTHANGI | LALMUANKIMA |
| 764 | ESTHER LALFELPUII | LALRINFELA |
| 786 | LALBIAKZUALI | VANLALNEIHA |
| 792 | MERELYN VANLALRUATPUII | JOHNY LALRUATFELA |
| 841 | EMILY LALRINKIMI | LALNGURUZLA SAILO |
| 880 | SIMRAN LALHMINGSANGI RAI | SANJIV RAI |
| 887 | LALKHAWNGAIHA SAILO | LALAWMPUIA SAILO |
| 897 | MALSAWMTLUANGI | HMINGTHANMAWIA |
| 921 | STEPHEN LALCHHANHIMA | VANLALVENHIMA |
| 929 | LILYPAR LALMAWIPUII | ZOTHANPUIA |
| 941 | C LALRINFELI | C ZODINLIANA |
| 969 | VANROHLUI | LALBIAKMAWIA |
| 970 | SIMON LALFAKZUALA | PHILIP LALTHIANGHLIMA |
| 978 | EPHRAIM ZORAMCHHANA | HC SANGCHUANA |
| 1001 | NAOM RAMTHARNGHAKI | DENGTHANGA PACHUAU |
| 1011 | NGURNUNTLUANGI SAILO | NGURDUHZUALA |
| 1026 | LALNUNMAWII | LALHRUAITLUANGA |
| 1034 | GRACE LALTHAZUALI | LALHMINGSANGA |
| 1036 | FENCY ZONUNMAWII | BIAKZUALA |
| 1072 | KHUPSANGDING | CHINKHANNANG |
| 1073 | CHRISTINA LALRUATKIMI | VANLIANA |
| 1077 | LALNGAIDAM | DILIP SONGATE |
| 1096 | C VANLALPEKI | C LALRAMDINA |
| 1102 | LALREMMAWII | DENGZUALA |
| 1110 | LAITHANGPUII | KAPHRANGA |
| 1126 | VOHBIK L RENTHLEI | R LALREMRUATA |
| 1136 | JENNIFER MALSAWMKIMI | LALMUANKIMA |
| 1158 | K LALRUATFELI | LALDAWNGLIANA KHIANGTE |
| 1163 | PC LALRUATPUII | PC LALRAMNGHAKA |
| 1170 | CHRISTY VANLALREMRUATI | LALLAWMZUALA PAUTU |
| 1173 | F LALMUANPUII | LALRINAWMA |
| 1178 | LALREMTLUANGI | MALSAWMTLUANGA |
| 1185 | HMINGTHANMAWII | KC LALFAKAWMA |
| 1186 | ROBERT LALRUATSANGA | EMMANUEL LALTHIANGHLIMA |
| 1188 | LV LALREMRUATI | LALSANGZUALA |
| 1248 | MARY LALTLANHLUI | DANNY LALHMANGAIHZUALA |
| 1249 | LALHRUAITLUANGI RENTHLEI | LALRAMHLUNA |
| 1276 | VANLADINMAWII | C LALDINPUIA |
| 1280 | LALRUATSANGI | LALREMTLUANGA |
| 1319 | C LALHRUAITLUANGA | LALRINMAWIA |
| 1323 | LALMALSAWMI | ZODINGLIANA |
| 1370 | LALTLANHLUI RENTHLEI | VANLALPEKA |
| 1403 | LALNUNKIMI | SAMUEL LALRAMDIKA |
| 1409 | HB LALLAWMKIMA | HB LALHRIATPUIA |
| 1415 | LALROHLUPUII | LALROLIANA |
| 1420 | GRACE LALAWMPUII | K RAMENGMAWIA |
| 1735 | REMRUATFELI | C LALRILIANA |
| 1801 | JEPTHA LALNUNPUIA | LALHRIETHANG |
| 1807 | ESTHER MALSAWMTLUANGI | MS DAWNGLIANA SAILO |
| 1816 | LALNUNTLUANGI | DARLIANTHANGA |
| 1825 | C LALHRIATPUII | C LALTHANZARA |
| 1828 | H LALHMINGMAWII | H VANLALZUALA |
| 1830 | MARY LALPARMAWII | K LALNUNSIAMA |
| 1842 | IMMANUEL HMINGCHUNGNUNGA | SAMSON LALREMRUATA |
| 1910 | LYDIA CHANCHINMAWII | LALRINCHHANA |
| 1948 | TRACIE VANLALMALSAWMI | C LALRAMLIANA |
| FORM NO | NAME | SEX | FATHERS NAME |
| 6 | TERESA LALREMRUATI | F | R LALCHHANDAMA |
| 7 | LALHRIATPUIA | M | LALTHUAMA |
| 10 | LALFAKZUALI | F | LALCHHUANGKIMA |
| 11 | RUTHI MALSAWMTLUANGI | F | PC LALRUATKIMA |
| 13 | H ZOTHANSANGI | F | LALMUANA |
| 15 | ESTHER VL THAWHSAKI | F | MANGDINGLUAIA RALTE |
| 18 | ESTHER LALREMRUATI | F | ZORAMTHARA |
| 19 | REUBEN HMINGSANGZUALA | M | LALHMINGCHHUANGA |
| 24 | RUTH LALRUATHLUI | F | CK VANLALMUANPUIA |
| 28 | RAKIL LALHLIMAWMI | F | MB LALHMINGSANGA |
| 36 | ZODINPUIA | M | K ZOMUANTHANGA |
| 39 | LALCHHUANAWMI | F | LALRINNGHETA |
| 41 | LALPEKHLUA | M | MALSAWMLIANA |
| 49 | RAMDINMAWII | F | LALRINMAWIA |
| 51 | LILY LALLAWMAWMI | F | LALDINPUIA |
| 55 | LALROHLUI RALTE | F | R LALROMAWIA |
| 60 | VASTI LALRINCHHANI | F | K ZAMUANA |
| 62 | CATHERINE LALRUATPUII | F | VANLALHMUAKA |
| 65 | JENNY MALSAWMPUII | F | LALPEKCHHUNGA |
| 128 | HV LALHMINGSANGI | F | HV LALMUANSANGA |
| 168 | K LALRAMDINTHARA | M | SANGHMINGTHANGA |
| 170 | ELINA LALDUHSAKI | F | LC VANLALTHAZUALA |
| 177 | C MALSAWMSANGA | M | JIMMY LALBIAKDIKA |
| 180 | LALRINZAMI TLAU | F | RAMENGMAWIA |
| 186 | DOROTHY LALTLANSANGI | F | RAMROPUIA |
| 193 | PEREZ LALMALSAWMA | M | DAVID LALTANPUIA |
| 203 | VANLALREMRUATI | F | DAVID VANLALAWMPUIA |
| 207 | RAMTHIANGHLIMI | F | LALREMRUATA |
| 219 | H LALDINZUALI | F | LALRUATMAWIA |
| 223 | NG ESTHER | F | NC BEIHROCHHUA |
| 225 | RUTH LALCHHANDAMI | F | VANLALRUATA |
| 227 | LALSANGKIMA | M | LALHMANGAIHSANGA |
| 228 | SAMUEL LALSANGZUALA | M | LALHMACHHUANA |
| 230 | LALPEKHLUI | F | HK LALHMINGSANGA |
| 233 | GEORGE LALRINCHHANA | M | DAVID LALRINPUIA |
| 235 | C LALHMANGAIHTLUANGA | M | C LALZARZOKIMA |
| 239 | LALTHAZUALI | F | PC LALMUANZOVA |
| 241 | FLORENCE LALCHHANCHHUAHI | F | DAVID LALLMUANPUIA |
| 243 | JERRY LALMUANPUIA | M | RAMPIANGA |
| 250 | JOSEPH LALBIAKMUANA | M | THANGCHHINBIKA |
| 252 | HANNAH LALNUNTLUANGI | F | F ROTHANGLIANA |
| 259 | LALMUANZOVA | M | LALHMINGHLUNA KAWLNI |
| 261 | P SAWMKIMA | M | SUANZALANGA |
| 285 | VANLALHRIATPUII RENTHLEI | F | R LALRUATLIANA |
| 293 | H LALRINKIMI | F | H LALSAWMLIANA |
| 296 | LALSANGZUALA | M | LALHMINGSANGA |
| 301 | F LALNUNPUIA | M | F ZOREMSANGA |
| 303 | DIPSHIKA RAJAK | F | DEEPAK RAJAK |
| 308 | K VANRAMPANA | M | LALRUATKIMA |
| FORM NO | NAME | FATHERS NAME |
| 4 | JACOB LALRINNGHETA | JAMES LALTHANZAUVA |
| 11 | LALRUATFELI | LALVUANA |
| 26 | VANLALSIAMTHARI SAILO | ZODINGLUAIA SAILO |
| 28 | C LALRUATDIKA | C ZOHMINGLIANA |
| 34 | RECHEL C LALTHLAMUANPUII | C LALLIANKHUMA |
| 84 | MIRIAM LALENGZAMI | LIANHMINGTHANGA |
| 96 | MALSAWMTLUANGI THANGLUAH | ZOTHANSANGA |
| 114 | LALHMINGHLUI | JOEL LALRINCHHANA |
| 115 | VANLALHRIATPUII RALTE | VANLALHUMA |
| 117 | CLARA ZORINSANGAI | LALBIAKTLUANGA |
| 120 | LALRINZUALI | LALRINTHARA |
| 138 | LALHMANGAIHSANGI | B LALRINAWMA |
| 139 | LALCHHANCHHUAHI | C LALHNEHMAWIA |
| 164 | MALSAWMTLUANGA | LALKHAWNGAIHA |
| 167 | R RAMDINSANGA | VANLALZARA RALTE |
| 174 | RAMDINGLIANA HAUZEL | H ZAKAPA |
| 222 | LALCHHANDAMA ROKHUM | LALNGAIHAWMA ROKHUM |
| 233 | JENNY LALTHAZUALI | CHHUNGBULLIANA |
| 247 | PRISKILL LALBIAKTLUANGI | MALSAWMDAWNGLIANA |
| 249 | R LALREMDIKA | R LALRINTLUANGA |
| 251 | JOHN VANLALTHLAMUANPUIA | S LALCHHUANA |
| 285 | HAILEY VANLALPEKSANGI | ROSSI LALAWMPUIA |
| 302 | MALSAWMTLUANGA | VANLALHRIATA |
| 335 | NATHANIEL MALSAWMKIMA | LALSANGLIANA |
| 340 | REUBEN LALHMANGAIHA | ROBERT LALCHHUANMAWIA |
| 354 | VANLALBIAKDIKI | PC LIANTLUANGA |
| 359 | PC LALLIANMAWIA | PC LALCHATUANA |
| 368 | LALLAWMPUIA PACHUAU | THANGZAWNA |
| 394 | SAILOPARI SAILO | LALRINPUIA SAILO |
| 403 | HANNAH J VANLALPEKHLUZUALI | J LIANTHUAMA |
| 445 | B LALRINZUALI | B LALHMUNLIANA |
Tag:Candidates, Selected
