Second List of XI-ARTS (A & C) 2021-2022
SECTION – A & C XI-ARTS STREAM 2021-2022
SELECTED CANDIDATES (Second List)
English, Mizo, Political Science, History & Education
Important Info for Selected Candidates:
- Ni 22.06.2021 aáąanga Ni 23.06.2021 zan dar 12 thleng Admission fee ₹ 2000/– a hnuaia Account tarlanah hian online-in emaw Bank-a kalin emaw Deposit tur a ni.
- Hemi hun chhunga Admission fee chhunglut lo te chu admission ti duh lo anga ngaih in ni ang a; admission cancel a ni ang a, in sawibuai thei lovang.
- Online-a fee pekin Serial No., Hming leh HSLC Roll No hi remark-a ziah lan tur a ni. UPI Reference No. a lang ngei tur a ni.
- Bank-a kala deposit te chuan an deposit fel hnuah Serial No., Hming leh HSLC Roll No. ziah belhin a thla laka thawn tur a ni.
- Sub No 3. leh Sub No. 4-a mi hi Pu H Lalhmingliana, Mobile No. 9436198656-ah WhatsApp hmanga thawn tur a ni.
FEE THUNNA TUR BANK ACCOUNT DETAILS:
ACCOUNT NAME: Govt. Mizo Higher Secondary School
ACCOUNT NO.: 25053019389
IFSC NO.: SBIN0RRMIGB
NAME OF BANK: MIZORAM RURAL BANK
BRANCH: CHANMARI, AIZAWL
| Sl/No | Name of Candidate | Gender | Father's/Mother's/Guardian's Name | HSLC Roll No |
| 1 | LALHRIATPUIA SAILO | M | SAIMAWIA (L) | 2101000242 |
| 2 | VL ROPUIA | M | LALTHLENGLIANA | 2101000294 |
| 3 | H LALREMRUATI | F | LALCHHUANLIANA | 2101006113 |
| 4 | VANLALCHHUANTEA | M | MS DAWNGLIANA | 2101000557 |
| 5 | RAMNGAIHZUALA | M | F LALRONGHAKA | 2101002948 |
| 6 | ZONUNMAWIA | M | LALDAHLIANA | 2101004653 |
| 7 | LALRINHLUI | F | LALBIAKMAWII | 2101000117 |
| 8 | LALRUATSANGI | F | TOCHHAWNG LALREMRUATA | 2101010241 |
| 9 | HMINGTHANMAWIA | M | BONNY LALRINLIANA | 2101000219 |
| 10 | K LALTHLAMUANPUII | F | K LALCHHUNGA (L) | 2101000062 |
| 11 | VANLALVENHIMI | F | LALPANMAWIA | 2101000185 |
| 12 | SAMUEL LALAWMPUIA | M | HMINGTHANTLUANGI | 2101002124 |
| 13 | LALRUATFELI | F | H LALTANPUIA | 2101014896 |
| 14 | LALFAKAWMI | F | HMANGAIHZAMA | 2101000077 |
| 15 | LALHMINGMAWII | F | CHHIARPUIA | 2101006464 |
| 16 | SAMSON LALMALSAWMTLUANGA | M | H LALNUNTLUANGA | 2101012969 |
| 17 | V LIANSANGI | F | K NGAIHTHANGA | 2101000169 |
| 18 | H LALFAKAWMA | M | LALTHIANGHLIMA | 2101003400 |
| 19 | MARTIN LALRUATFELA | M | H LUAICHINA | 2101003739 |
| 20 | JOSHUA K LALRUATDIKA | M | K LALRINPUIA | 2101000228 |
| 21 | ZODINGPUII | F | LALRUATSANGA | 2101003353 |
| 22 | LALMUANPUII | F | RODINGLIANA | 2101017215 |
| 23 | F LALRUATFELA | M | VANLALHRUAII | 2101000025 |
| 24 | MALSAWMTLUANGI | F | ROBERT LALHMINGMAWIA | 2101000137 |
| 25 | VANLALCHHUANGI | F | RAMNGHAKA | 2101000171 |
| 26 | DICKEN RL MALSAWMDAWNGA | M | LALDINGLIANA | 2101006382 |
| 27 | LALHRUAITLUANGA | M | LALTANPUIA | 2101000245 |
| 28 | LALNUNPUIA | M | ZOMUANA | 2101002374 |
| 29 | MALSAWMKIMA | M | ZARZOLIANA | 2101000136 |
| 30 | ZODINPUII | F | LALZAMLIANA | 2101000189 |
| 31 | LALTHANTLUANGI | F | R LALREMRUATA | 2101003055 |
| 32 | VANLALRAMNGAII | F | LALRINAWMA | 2101006574 |
| 33 | LOICY LALRUATPUII | F | LALCHAWIMAWIA | 2101002648 |
| 34 | VANLALHRUAITLUANGA SAILO | M | LALHMINGLIANA SAILO | 2101007865 |
| 35 | PC VANLALNGAIHDAMA | M | LALLAWMZUALA | 2101007862 |
| 36 | CHRISTINE LALHMINGSANGI | F | C LALEDENMAWIA | 2101000023 |
| 37 | LALCHHANCHHUAHA | M | LALRINTLUANGA | 2101001108 |
| 38 | V LALCHHANDAMA | M | V LALNGAIHAWMA | 2101004649 |
| 39 | TBC JONATHAN LALROHLUA | M | TBC LALLAWMZUALA | |
| 40 | MATHEW LALHRUAITLUANGA | M | H LUAICHINA | 2101003739 |
| 41 | VANLALTHLAMUANPUIA | M | MESAK LALREMPUIA | 2101002087 |
| 42 | IRENE LALRINAWMI | F | LALRINZUALA PACHUAU | 2101003188 |
| 43 | C LALHLIMPUII | F | C LALRAMENGA | 2101000201 |
| 44 | LALDUHAWMI RALTE | F | LALBIAKZINGA | |
| 45 | LALHMINGMAWIA | M | ISAAC LALTANPUIA | 2101000240 |
| 46 | H LALREMRUATA | M | H LALTANPUIA | 2101000217 |
| 47 | R LALTLUANGKIMA | M | RAMFANGZAUVA (L) | 2101002928 |
| 48 | VANLALCHHUANGI | F | RAMNGHAKA | 2101000171 |
| 49 | RUTHI VANLALMUANPUII | F | CMS DAWNGLIANA | 2101002603 |
| 50 | NANCY LALTANPUII | F | F LALSANGA | 2101000429 |
| 52 | LALMUANAWMA | M | 2101002289 | |
| 53 | C LALMALSAWMA | M | 2101000202 | |
| 54 | PC LALHRUAITLUANGA | M | 2101000270 | |
| 55 | SAMUEL LALREMRUATA | M | 2101000285 | |
| 56 | JOSHUA ZD LALRUATFELA | M | ZD LALVUNGA | 2101000229 |
| 57 | LALROHLUA | M | C LALFAMKIMA | 2101001839 |
| 58 | C LALRINDIKA | M | C LALRINCHAKA | 2101001317 |
| 29 | LALHRIATHLUI | F | H LALDANMAWIA | 2101002315 |
