
ARTS STREAM – D
| OFFICE OF THE PRINCIPAL GOVT.MIZO HIGHER SECONDARY SCHOOL MC DONALD HILL : AIZAWLSelected Candidate in to Class XI (Arts Group D) Date of admission : 13 & 14 July, 2020 |
|||
| Form No | Name | Sex | Fathers Name |
| 109 | LALRINHLUA | M | T. LALRINCHHANA |
| 165 | C.ZOMUANSANGA | M | C. LALRUATFELA |
| 197 | LAISAWIZAMI | F | ZIRTHANTHIANGA |
| 221 | LALRUATFELA CHHAKCHHUAK | M | LALREMRUATA L |
| 237 | F. VANLALHRUAII | F | F. VANLALHRIATA |
| 269 | FRANKY VANLALNGAIA | M | S. LALRINMAWIA |
| 297 | WENDY LALCHHANHIMI | F | ZAHMINGTHANGA |
| 301 | LALHRUAITLUANGA | M | Z.D.ROZAMA |
| 312 | LALRINCHHUANGA | M | VANLALRUATA |
| 315 | LALBUATSAIHA | M | LALROCHHUANGA |
| 338 | LALCHHANCHHUAHA | M | LALZUITHANGA |
| 351 | GILBERT VANLALRUATFELA | M | GABRIEL LALMUANPUIA |
| 356 | VANLALHRUAIA | M | J.LALLIANA |
| 357 | LALTHAMAWII | M | LALTHANMAWIA |
| 401 | LALDUHCHINGA | M | THANGNEIHSANGA |
| 526 | LALRINDIKA KHIANGTE | M | LALBIAKTLUANGA |
| 560 | JOSEPH LALLAWMAWMA | M | K. LALTHANGA |
| 631 | VIVEK SINGH | M | VIJAY SINGH |
| 649 | JAPHET LALRUATUFELA | M | LALRAMENGA |
| 653 | ZORINPUIA SAILO | M | ZOREMPUIA SAILO |
| 654 | NGURDINGPUIA | M | LALHMACHHUANA |
| 678 | LALROENGI | F | LALNUNPUIA |
| 713 | CHRISTOPHER VL MALSAWMA | M | R. LALRINDIKA |
| 743 | LALENGLIANI | F | H LALRAMBUATSAIHA |
| 755 | LALRINDIKI | F | MS DAWNGLIANA |
| 798 | LALHMAGAIHSANGA | M | RAMHLUTA |
| 836 | LALCHHANDAMA | M | LALREMMAWIA |
| 893 | ABRAHAM LALRINZUIA | M | C. NGAIHDAMA |
| 927 | C LALTHAZUALA | M | VL HMANGAIHZUALI |
| 945 | ESTHER LALNGAIHSAKI | F | C.LALNUNTLUANGA |
| 973 | LALTHAFAMKIMA | M | LALTHANMAWIA |
| 1009 | LALDAWNGKIMA | M | LALZUITLUANGA |
| 1043 | ZONUNSANGI ZOTE | F | KAPHMINGTHANGA |
| 1081 | MALSAWMHLUI | F | JOSEPH LALRINTLUANGA |
| 1137 | VANLALREMRUATA | M | SAMUEL LALVAWNG |
| 1158 | MARCUS LALTHANMAWIA | M | T. VANLALCHAWIA |
| 1196 | M.ISRAEL | M | M. KAHLEI |
| 1232 | LALNGAIHAWMA | M | VANLALHMUAKA |
