
ARTS STREAM-A
| OFFICE OF THE PRINCIPAL GOVT.MIZO HIGHER SECONDARY SCHOOL MC DONALD HILL : AIZAWLSelected Candidate in to Class XI (Arts Group A) Date of admission : 13 & 14 July, 2020 |
|||
| Form No | Name | Sex | Fathers Name |
| 3 | VANLALMUANPUIA | M | Vanlalruata |
| 5 | LALHMINGHLUI | F | K LALTANPUIA |
| 16 | JOSEPH LALRINAWMA | M | LALZIDINGA |
| 20 | SAMUEL MALSAWMTLUANGA | M | Lalawmpuia |
| 22 | LALREMTLUANGA | M | JAMES LALRAMNGHAKA |
| 25 | LALRUATZELA | M | Zairemmawia |
| 42 | R VANLALHRIATPUIA | M | R LALREMRUATA |
| 45 | RUTHI LALHRIATPUII | F | LALBIAKLIANA |
| 50 | LALHRUAITLUANGA KHIANGTE | M | LALVENSANGA KHIANGTE |
| 51 | RUTH MALSAWMTLUANGI | F | Lalmuankima Pachuau |
| 57 | LALRUATPUII DARNGAWN | F | ZORAMHMANGAIHA |
| 59 | LALROPUII | F | MC Vanlalruata |
| 67 | VANLALREMRUATI | F | Vanramlawma (L) |
| 74 | LAWMSANGZUALI | F | Lalduhawma |
| 78 | LALHMANGAIHZUALI | F | Lalrokunga Ralte |
| 79 | JANE RODINGPUII | F | J.S.LALREMMAWIA |
| 81 | K LALREMRUATI | F | RAMHLIMAWMA KHIANGTE |
| 86 | F LALNUNFELI | F | F Zoramthanga |
| 87 | ZONUNMAWII HNAMTE | F | Lalsangzuala Hnamte |
| 88 | MALSAWMTLUANGA | M | Samuela |
| 92 | MALSAWMTLUANGI | F | LALDINTHANGA |
| 94 | ETHAN LALHLIMCHHANA | M | John H Lalngaihawma |
| 97 | LALHRIATHLUA | M | Zirtluanga |
| 99 | T.C. LALRINCHHANI | F | T.C. Lalmuanzuala |
| 104 | LALHRIATDIKI | F | R LALDUHAWMA |
| 106 | R LALTHAKIMI | F | R LALRINMAWIA |
| 128 | LALRINCHHANI RALTE | F | R Lalremruata |
| 134 | BIAKMUANPUII | F | Lalfakzuala |
| 135 | V.L. ZARZOTLUANGA | M | Darchhawntluanga |
| 148 | VANLALAWMPUIA | M | MC Lalthazuala |
| 150 | JONATHAN F LALHMINGMAWIA | M | F Hmingthanzela |
| 153 | HENRY THANZAUVA | M | LALBAWIA |
| 154 | LALNUNTLUANGA | M | Lalrinawma |
| 158 | VANLALNUNCHHANA | M | Lalhlimpuia |
| 166 | B LALRUATTLUANGI | F | B Laldintluanga |
| 170 | VANLALTHLAMUANA | M | John Zonunthara |
| 172 | V VANRAMNGHAKI | F | V Vanhlira |
| 184 | MALSAWMKIMA | M | Lalbiaka |
| 187 | REBECCA LALCHHUANAWMI | F | Francis Lalzuia |
| 191 | HMINGTHANSANGI | F | H Lalhlimpuia |
| 209 | P.C. LALRUATPUIA | M | P.C. Lallawmkima |
| 214 | J LALRINTLUANGA | M | J ZOTHANSANGA |
| 216 | J LALFAKZUALA | M | Johny Lalremruata |
| 227 | R LALCHHANCHHUAHI | F | R Lalrinkima |
| 232 | LALHMANGAIHZUALI | F | Tluangthangpuia |
| 244 | RONALD LALREMPUIA | M | LALVENTHANGA HAUHNAR |
| 249 | VANLALCHHANCHHUAHI | F | LALREMRUATA |
| 250 | PC LALLAWMZUALI | F | PC Laldinthara |
| 253 | SAMSON VANLALVOHBIKA | M | B Dinthara (L) |
| 263 | LALTHAKIMA | M | R ZACHAMA |
| 265 | LALREMRUATI | F | Lalmuankima |
| 274 | R LALRINNGHETI | F | M.R. Lalngaihawma |
| 275 | VANLALDAMPUII | F | F. Lalhnaia |
| 283 | C LALRINMAWIA | M | C Lalzarliana |
| 309 | PAUL LALREMSANGA | M | A Lalduhawma |
| 317 | LALHMINGSANGA | M | LALROCHAMA |
| 325 | VANLALMUANPUIA | M | Remruatfela |
| 330 | LALHRUAITLUANGA | M | VANLALROVA |
| 370 | JEREMY VANLALRINCHHANA VARTE | M | Rokima Varte |
| 375 | LALRUATMAWIA | M | Zoramliana (L) |
| 378 | LILY C BIAKDIKI | F | ST GINTHANGA |
| 379 | RAMCHUANMAWII | F | LALREMTHANGA |
| 387 | THANGSIANSANGA | M | Paugozama |
| 402 | VANLALMALSAWMHLUI | F | C Lalpanmawia |
| 408 | JOSHUA LALREMPUIA | M | R Lalrinzuala (L) |
| 436 | EMANUEL LALAWMPUIA | M | Bejamin R.L. Biaknia |
| 438 | CC LALRAMNGHAKA | M | LALRINSIAMA |
| 448 | JACQUELINE B ROSANGKIMI | F | B Laldanmawia (L) |
| 455 | VANLALHRIATPUII | F | Lalbiakfela |
| 459 | JOSHUA LALRAWNGBAWLA | M | Lalnunmawia |
| 482 | C LALRINDIKI | F | Lallawmkima |
| 487 | T LALDUHKIMA | M | T Zohmingliana |
| 493 | C LALRINZUALA | M | C Lalremruata |
| 499 | K LALDINFELA | M | K Lalrinsanga |
| 502 | BIBIANA F LALRUATSANGI | F | F Lalsawmkima |
| 530 | LALCHHUANAWMI | F | Chawngsangliana |
| 531 | Michelle Lalremruati Ralte | M | Lalremkima |
| 536 | PC HMINGTHAPUIA | M | VL ZARZOLURA |
| 558 | MARY LALRINHLUI | F | David Lalrinsanga (L) |
| 592 | LALTANPUIA RALTE | M | Rev. R Lalnunmawia |
| 606 | VANLALPEKA | M | L.Lalliana |
| 607 | C LALCHHANDAMI | F | C Lalchhanchhuaha |
| 617 | LALTLANMAWII CHENKUAL | F | C Vanlalhruaia |
| 618 | LALTLANHLUI CHENKUAL | F | C Vanlalhruaia |
| 621 | LALHRIATPUIA | M | Lalrindika |
| 627 | RL LALTHLAMUANA | M | Lalzaipuia |
| 638 | LALHMINGMAWII | F | N NENGKHAWGIN |
| 647 | RODY LALREMKIMI | F | J Lalruatkima |
| 650 | LALRAMNGHAKA | M | ZORAMLIANA |
| 687 | LALREMSIAMA | M | Lalpianmawia |
| 689 | R ZOTHANZUALA | M | R Rokhuma |
| 690 | J LALREMSIAMI | F | J Vanlalruata |
| 698 | LALNUNMAWII | F | Lalpekthara |
| 699 | C LALRINSANGA | M | LALSANGPUIA |
| 707 | LALBIAKTLUANGI | F | Lalrawngbawla |
| 720 | H LALREMMAWII | F | H LALRINMAWIA |
| 737 | LALLAWMZUALA | M | Raltawnliana |
| 746 | ZONUNMAWII | F | K Tlanglawma |
| 748 | SAMUEL LALMUANPUIA | M | David Lalremruata |
| 753 | LALAWMPUII | F | JAMES LALCHHUANMAWIA |
| 760 | F LALREMSANGI | F | F HMANGAIHTHANGA L |
| 761 | MALSAWMZUALI | F | P LALSANGZUALA |
| 775 | VANNUNMAWIA | M | K Lalbiakchhuanga |
| 777 | LALBIAKZUALA | M | Vungbiakluna |
| 782 | LALROTLINGA | M | Lalmuanzuala |
| 786 | H.K. MESAK LALREMRUATA | M | H.K. Lalremlawma |
| 799 | MARINA MALSAWMTLUANGI | F | LALROKHAMA |
| 811 | LALDUHSAKA | M | PB LALAWMPUIA |
| 814 | ZOBIAKDIKA RENTHLEI | M | ZOHERLIANA |
| 815 | LALRUATSANGI | F | LALCHAWISANGA RALTE |
| 846 | VANLALHRUAITLUANGA HRAHSEL | M | Lalthakima Hrahsel |
| 873 | DOROTHY LALRUATKIMI | F | LALDUHTLANGA |
| 904 | NELSON ZOTHANPUIA | M | Vanlalhriata |
| 929 | ZOMUANSANGA | M | TBC Lalthangzawna |
| 938 | PC MALSAWMSANGA | M | Biakrempuia |
| 939 | VANLALAWMPUII | F | V LALLUNGMUANA |
| 952 | CHAWNGTHANTLUANGA | M | Laltlanlawma |
| 959 | R LALRINCHHUANGI | F | R LALTHANTLUANGA |
| 961 | ANGELA LALRUATDIKI | F | LALNUNNGILA |
| 985 | JOHN MALSAWMZUALA | M | Vanhnuaithanga |
| 998 | F MALSAWMTLUANGA | M | F Lallura |
| 1007 | H LALHRIATZUALI | F | H Lalnunfela |
| 1010 | J VANLALDUHSAKI | F | J RINLIANA |
| 1041 | C LALHRIATPUII | F | C LALHMINGTHANGA |
| 1047 | ZOTHANKUMA | M | V.L. Muanzuala |
| 1051 | BIAKMUANPUIA | M | K Lalbiaknia |
| 1068 | ISAKA | M | C Thangzuala |
| 1072 | MALSAWMTHARI | F | JACOB MALSAWMDAWNGA |
| 1085 | R LALRAMDINA | M | R Lianthanga |
| 1129 | GIDEON LALVENHIMA | M | LALROSANGA KHIANGTE |
| 1135 | LEAH VANLALRINAWMA | M | VANLALMUANA |
| 1138 | LALNUNFIMA | M | Zohmingliana |
| 1164 | LALREMRUATA | M | Lalrosanga |
| 1171 | DEBORY LALRAMTHARI | F | LALCHHUANSANGA |
| 1173 | H LALRINKIMI | F | Lorrain Zairemmawia |
| 1177 | C MALSAWMDAWNGZUALA | M | C KAPHMINGTHANGA |
| 1183 | HS THOMPSON HMINGCHUNGNUNGA | M | HS HMUKIMA |
| 1189 | R LALFAKZUALI | F | R Lalramhluna (L) |
| 1190 | R LALMUANPUII | F | R Ramngaihsanga |
| 1222 | LALNGHAKTLUANGA RALTE | M | LALRINNGHETA RALTE |
| 1239 | C LALHMINGHLUA | M | C Lalawmpuia |
| 1254 | ZONUNFELA | M | Thangrimawia |
| 1260 | ENOS LALROTHANGA | M | S Lalrengpuia |
| 1276 | JOSEPH LALRINAWMA | M | C Lalnunpuia |
