
ARTS STREAM – B
| OFFICE OF THE PRINCIPAL GOVT.MIZO HIGHER SECONDARY SCHOOL MC DONALD HILL : AIZAWLSelected Candidate in to Class XI (Arts Group B) Date of admission : 13 & 14 July, 2020 |
|||
| Form No | Name | Sex | Fathers Name |
| 23 | V.L.MALSAWMTLUANGA | M | LALHMANGAIHZUALA |
| 29 | R.VANLALHRUAIZELI | F | R.LALBIAKTHANGA |
| 30 | VANLALHRIATPUII | F | ROBERT LALNUNMAWIA |
| 31 | M.S.DAWNGKIMA | M | LALPEKHLUA |
| 54 | SARAH LALNUNPUII | F | JOSEPH NUNHLIMA L |
| 68 | VANLALROVI | F | ROKHUMA CHHANGTE |
| 96 | C. ROCHANSANGA | M | OMEGA LALREMRUATA |
| 98 | ZORENSANGA ZOTE | M | J.H.LALPAWLLIANA |
| 100 | VANLALRUATFELA | M | NGURTHANTLUANGA |
| 101 | MIMI MALSAWMDAWNGKIMI | F | R.LALSIAMLIANA |
| 107 | LALRINNGHETA | LM | V.L.RUATA |
| 111 | C.MALSAWMTLUANGI | F | LALTLANSANGA CHHUNGTE |
| 112 | RODY LALRAMHMUDIKI | F | C LALRAMNGHAKA |
| 136 | LALHRIATPUIA ROKHUM | M | LALRAMLIANA ROKHUM |
| 175 | LALBIAKZUALI | F | R.LALNUNMAWIA |
| 180 | GEORGE VANLALVENSANGA | M | CHHUANAWMA |
| 182 | C.LALHRUAITLUANGA | M | ISRAELA |
| 193 | SOSALY ZORINSANGI | F | LALNUNSANGA |
| 205 | INNOCENT VANLALTANPUIA | M | DR.ZORAMSANGA |
| 224 | LALDINSANGA | M | H.LALCHHUANAWMA |
| 291 | R. LALLAWMAWMA | M | RAMNGHINGA |
| 310 | R.LALRINHLUA | M | R.LALBIAKHLUNA |
| 311 | C. VANLALPEKHLUI | F | C.LALHNEHLIANA |
| 342 | LALARUATDIKA | M | DAVID LALDUHAWMA |
| 347 | OBEDA LALRUATMAWIA | M | C LALTHAWNGLIANA |
| 353 | R.LALRINTLUANGA | M | R.LALRINAWMA |
| 384 | LALHRIATPUII FANAI | F | F.LALRINAWMA |
| 388 | HEIDI ZAMDINPUII | F | PAUKHANLUNA (L) |
| 390 | LALRINNUNGI | F | LALRINMAWIA |
| 411 | LALNUNSANGI | F | MALSAWMTLUANGA |
| 415 | C.LALRINPUII | F | C.V.L.HMANGAIHZUALA |
| 446 | C.ROHLUPUII | F | C.LALENGKIMA |
| 472 | LALFAKAWMA RALTE | M | LALTHAWMMAWIA |
| 485 | VANLALAWMPUII | F | VANLALTHAFALA SIAKENG |
| 553 | VANLALAWMPUII | F | T. VANLALNGHAKA |
| 568 | AASTHA RAI | F | ANUP RAI (L) |
| 604 | ESTHER LALHMANGAIHZUALI | F | LALREMSANGA SAILO |
| 608 | VINCENT LALVENHIMA | M | LALRUATPUIA |
| 625 | MALSAWMTLUANPUII TOCHHAWNG | F | LALPIANMAWIA TOCHHAWNG |
| 695 | MARY LALCHHUANAWMI | F | LALTHANCHHUNGI |
| 730 | K.LALRUATDIKI | F | K.LALHMUNMAWIA |
| 731 | H LALREMSIAMI | F | LALHMANGAIHZUALI |
| 756 | VANLALHRIATPUII | F | LALCHHINGA |
| 792 | LALLAWMSANGA | M | LALREMMAWIA |
| 803 | LALRAMMAWII | F | LALCHHUANMAWIA |
| 841 | MC VANLALPEKA | M | MC MALSAWMTLUANGA |
| 863 | REMSANGZELI | F | VANLALSAMA |
| 874 | JOEL LALHTIANGHLIMA | M | LALTLANKIMA |
| 879 | LALRINPUII | F | HRANGDAILOVA |
| 887 | H.LALPEKHLUA | M | H. MALSAWMA |
| 906 | F LALNUNSIAMA | M | F LALVENPUIA |
| 907 | LALAWMPUIA HNAMTE | M | LALTHANGLIANA HNAMTE |
| 949 | H. LALPEKHLUA | M | H.MALSAWMA |
| 951 | LALTHANMAWII | F | R ZOHMINGTHANGA |
| 974 | RAMHLUNSANGI | F | ZONUNMAWIA |
| 978 | VANLALNGHAKA | M | LALREMSIAMA |
| 979 | LALTANPUII | F | LALMUANPUIA |
| 981 | C.LALCHAWISANGA | M | C.JOHANA |
| 986 | LALTLEIPUII | F | LALROTHANGA |
| 993 | H. LALTHAPUII | F | H. SANGHNUNA |
| 1008 | K VANLALTHAZUALI | F | K SUIAWRA |
| 1019 | T.MALSAWMKIMA | M | LUAIHMINGTHANGA |
| 1033 | ZONUNMAWIA | M | LALSIAMTLUANGA |
| 1052 | K LALHRUAITLUANGA | M | K LALTANPUIA L |
| 1108 | LALVENHIMA | M | LALPEKTHARA |
| 1109 | SAIRENGPUII | F | PAHNUNA |
| 1141 | RAMDINSANGA | M | THUMSARAI |
| 1197 | VANLALCHHUANGA | M | ZAIREMTHANGA |
| 1199 | R. LALHRUAIZELA | M | R.LALTANPUIA |
| 1210 | LALTHAFELI | F | ZOTHANGLIANA L |
