
List of Selected Applicants for Admission to Class XI (2025–2026)
- Kan tarchhuah subject combination ah chauh hian admission an ti vek tur a ni.
- Hostela awm duh mipa an awm chuan kan School Boys Hostelah an awm ngei tur a ni.
- School Uniform leh Text Books hi School Hostel Buildingah lei vek tur a ni.
- School luh hun hi May 20, 2025(Tue) 9:15am a ni e
- Admission tih nan cash chauh hman theih, GPAY theih loh
- School luh ni hian Full Uniform(T shirt hak ni) nena kal tur a ni.
- Admission tih hun: Ni 14 & 15 May 2025(9:30am-3:30pm)
We are pleased to announce the list of selected applicants for admission into Class XI for the academic session 2025–2026 at Govt. Mizo Higher Secondary School.
The selection has been made based on merit, stream preference, and seat availability. The list is categorized by section and stream as follows:
-
Section A to D – Arts Stream
-
Section E – Commerce Stream
-
Section F & G – Science Stream
Please click on the respective section buttons below to view the list of selected applicants:
| FORM NO | NAME | SEX | FATHERS NAME |
| 34 | PC LALHRIATZUALA | M | PC VANLALRUATA |
| 90 | K LALRINFELI | F | K LALNUNPUIA |
| 106 | REBEK LALREMRUATI | F | ELIAZAR LALLUNGMUANA |
| 149 | EPHRAIM VL HRIATPUIA | M | JONATHAN VL RINAWMA |
| 177 | JACOB LALMUANSANGA | F | LALRINMAWIA |
| 200 | VL THLAMUANPUIA | M | PL LALRUATTLUANGA |
| 282 | H VANLALDUHSAKA | M | HVL THAWHZAWHSAKA |
| 293 | T LALMUANSANGI | M | K NGAIHLIANA |
| 306 | RUTHI VANLALCHAWILENI | F | RAMNUNMAWIA |
| 358 | CHESTER VANLALDAMPUIA | M | LALHRIATKIMA |
| 384 | LINA BEIRYUZI | F | VANLALTANPUIA |
| 481 | ALFRED R LALCHHANDAMA | M | R LALBIAKTLUANGA |
| 488 | C LALRUATKIMA | M | LALNUNTHARA |
| 504 | JOEL MALSAWMDAWNGZELA | M | LALTANPUIA |
| 533 | VANLALVENPUIA | M | PLC LALLAWMKIMA |
| 598 | LALLAWMZUALA | M | LALDUHAWMA |
| 812 | GARETH B HLYCHHO | M | ALBERT HLYCHHO |
| 962 | LALDUHSAKA | M | HMINGTHANZUALA |
| 965 | VANLALREMRUATPUIA | M | LALSANGPUIA |
| 991 | LALRINFELA SINGSON | M | LALRUATFELA SINGSON |
| 1111 | LALLAWMAWMI | F | DAVID LALTANPUIA |
| 1205 | R LALHRIATPUIA | M | R LALHMASAWNA |
| 1252 | LALHMANGAIHZUALI | F | LALRAMHNAIA SAILO |
| 1255 | R LALRINAWMA | M | R LALHRUAITLUANGA |
| 1325 | ZONUNMAWIA | M | ZOMUANPUIA |
| 1338 | R LALDINSANGI | F | DAVID ROSANGLIANA |
| 1362 | ZORINHLUA | M | ZOREMLIANA HAUHNAR |
| 1372 | LEJYA LALREMPUII | F | LALRINCHHANA |
| 1404 | BRENDON LALRINMAWIA | M | JL RINCHHANLIANA |
| 1485 | TERESA ZAITHANPUII | F | J LALTHARA |
| 1505 | KEVIN LALNUNSANGA | M | LALRINSIAMA |
| 1521 | C LALRINAWMI | F | C LALRINSANGA |
| 1554 | MALSAWMKIMA | M | ZORINPUIA |
| 1565 | MARY VL LAWMSANGA | F | VL CHHUANKIMA |
| 1607 | PENIEL MALSAWMTHARA | M | H LALTHAPUIA |
| 1804 | NGURNUNSANGI | F | R ZIRSANGKIMA |
| 1838 | C LALNUNFIMA | M | ROSANGA |
| FORM NO | NAME | SEX | FATHERS NAME |
| 75 | LALSIAMTHARA | M | BIAKTHANZAMA |
| 111 | VANLALHMACHHUANI | F | RAMTLANLIANA |
| 142 | C LALBIAKZUALI | F | C HMASAWNLIANA |
| 298 | MALSAWMDAWNGZELI | F | LALRINFELA |
| 374 | LALRUATSAKI | F | LALMUANAWMA |
| 389 | CHRISTY RAMENGMAWII | F | VANLALRINAWMA |
| 439 | VANLALCHHUANAWMA | M | THANGKHUMA |
| 927 | LALPEKHLUA | M | HANGDOLIANA |
| 958 | S LALNUNPUII HAULAI | F | E LALNUNTIHLIMA |
| 999 | JONAH VL AWMPUIA | M | VL RAMCHUANZELA |
| 1050 | ANGELA LALRAMNGHAKI | F | B MALSAWMZUALA |
| 1062 | JOEL LALRAMTHANPUIA | M | R LALENGMAWIA |
| 1236 | F VANLALKHAWNGAIHI | F | F RODINGLUAIA |
| 1241 | FARANKIE VANLALHRUAIZELA | M | ROBERT LALNUNNEMA |
| 1328 | LALMALSAWMA | M | LALCHUNGNUNGA |
| 1477 | LALNUNPUII | F | ZARZOLIANA |
| 1496 | MARCUS VANLALHRUAIA | M | LALDUHAWMA |
| 1518 | STEVEN LALREMRUATA | M | HMUAKLIANA |
| 1553 | LALHMANGAIHSANGI | F | C SANGBURHA |
| 1576 | KEVIN LALNUNSANGA | M | LALRINSIAMA |
| 1588 | LALHRUAISANGA | M | V VANLALROVA |
| 1638 | SAMUEL LALDINTLUANGA | M | K VANLALZAHAAWMA |
| 1741 | TIMOTHE LALHLUZUALA | M | LALRUATFELA |
| 1845 | ZOHMANGAIHI | F | THANGMAWIA |
| FORM NO | NAME | SEX | FATHERS NAME |
| 3 | B VANSANGKIMI | F | B RAMTHIANGHLLIMA |
| 17 | T LALRUATTLUANGA | M | T LALNUNPUIA |
| 28 | RAFAEL LALZAHAWMA | M | VANLALHRUAIA |
| 41 | C LAWMSANGZUALA | M | C LALLIANKIMA |
| 45 | LALHRIATPUIA | M | SANGLIANKHUMA |
| 49 | LALREMPUIA RALTE | M | VANLALREMRUATA RALTE |
| 56 | ZOTHANPUIA | M | ZOTHANMAWIA |
| 70 | LALROTLUANGA | M | LALREMRUATA |
| 78 | MALSAWMTLUANGA | M | R RAMCHHANA |
| 86 | LALRUATFELI | F | PC ZODINGLIANA |
| 105 | G ZODINPUIA | M | G SINGKHANLAL |
| 119 | JOHNY LALRINDIKA | M | JERRY LALTANPUIA |
| 124 | REMSANGPUIA | M | VANLALHUMA |
| 130 | LALDINPUII | F | LALHMINGLIANA |
| 178 | ZOHMACHHUANA | M | ZOTHANMAWIA |
| 179 | ZODINTLUANGA | M | ZOTHANMAWIA |
| 180 | K VANLALARINTLUANGI | F | KVL MS DAWNGLIANA |
| 198 | K VANLALRINMAWIA | M | K ZOSANGLIANA |
| 199 | JACOB LALHRUAIPUIA FANAI | M | F ZARZOLIANA |
| 295 | R LALAWMPUIA | M | R VANLALHRUAIA |
| 463 | LALRUATFELA CHHANGTE | M | LALPIANPUIA |
| 487 | OCTAVIA CHUAULIANSANGA PACHUAU | M | RAMESES LALZARLIAILUAIA PACHUAU |
| 645 | RUTHI V LALPEKSANGI | F | V LALHMINGTHANA |
| 891 | R LALHRIATPUIA | M | RS LIANHMINGTHANGA |
| 1046 | LALMUANAWMI RALTE | F | R LALREMRUATA |
| 1211 | LALLRUATKIMA | M | VANLALHMUAKA |
| 1234 | HOEL HC LALENKAWLI | F | HC LALHRUAITLUANGA |
| 1336 | RAMDINPUII | F | LALRAMCHHANA |
| 1361 | VANLALENGLIANA | M | VANLALHNEHPUIA |
| 1417 | H VANLALTLANGA | M | H ZAIREMTHANGA |
| 1443 | RL RINCHHANA | M | RL LIANTLUANGA |
| 1523 | LALLIANMAWIA | M | BENJAMIN RL BIAKNIA |
| 1712 | LALRAMBUATSAIHA | M | VANLALNUNSANGA |
| 1728 | SAMUEL VANLALPEKA | M | ZOHMINGLIANA |
| FORM NO | NAME | SEX | FATHERS NAME |
| 4 | LAWMSANGZUALA | M | DAVID AIZAMPUIA |
| 12 | K VANLALMALSAWMA | M | K LALRINNNUNGA |
| 33 | GRACE LALHMINGMAWII | F | C VANLALTANA |
| 48 | LALREMPUII SAILO | F | LALPARMAWIA SAILO |
| 64 | MERILYN MALSAWMKIMI | F | R MALSAWMA |
| 100 | LALHMINGMAWII | F | SAMUEL MS DAWNGLIANA |
| 143 | ZONUNSANGI | F | ZONUNTHARA HMAR |
| 149 | VANLALNGHETI PACHUAU | F | LALFAKZUALA PACHUAU |
| 155 | RUTHI LALPEKHLUI | F | JOSEPH VANLALNGHAKA |
| 167 | MARINA NGURLIANTLUANGI | F | LALAREMMAWIA SAILO |
| 168 | V LALRUATFELA | M | V LALRINCHHANA |
| 210 | C LALENGZAMI | F | C LALAWMPUIA |
| 235 | K LALREMCHHUNGI | F | K RAMNUNSANGA |
| 255 | MIMI LALRINZUALI | F | LALROSANGA |
| 271 | NGURDINMAWII SAILO | F | ZAIZAMA SAILO |
| 277 | THANGLAWMZUALA | M | KAPDAWNGA |
| 319 | LALDINSANGA | M | ZOSANGZUALA |
| 321 | PC LALRINKIMI | F | PC LALBIAKKIMA |
| 332 | RUTH LALMUANAWMI | F | C LALAWMPUIA |
| 337 | SMITH ZOTHANPUIA TUALLAWT | M | VANLALDIKA |
| 359 | BRONSON LALRUATDIKA | M | KH LALTHANHLIMA |
| 364 | R VANLALNUNHLUI | F | LALBIAKDIKA RENTHLEI |
| 421 | C LALRUATHLUI | F | C LALTHANMAWIA |
| 422 | LILYPUII | F | DAVID G LAZAWMLIANA |
| 430 | LALNUNHLUA | M | VANLALZAWNA |
| 440 | LALRINMAWII | F | LALMUANPUIA |
| 443 | LALHMUNSIAMI | F | MALSAWMTLUANGA |
| 452 | ZAIREMMAWII | F | LALAWMPUIA |
| 470 | CHRISTOPHER ZOREMSANGA | M | LALTANPUIA |
| 491 | CHARISSA MALSAWMDAWNGZELI | F | LAREMSANGA SAILO |
| 498 | HMINGTHANMAWII | F | LALHUAPKIMA |
| 563 | FRANCIS G LALBIAKDIKA | M | G THANGSANGMUANA |
| 576 | DANNY VANLALFAKA | M | ROSANGZUALA |
| 640 | FRANCIS VANLALAWMPUIA | M | K LALNUNNGILA |
| 670 | VASTY LALNUNPUII | F | JOSHUA LALRINNGHETA |
| 694 | RAMKINLOVI | F | LALNUNZIRA |
| 699 | BENJAMIN HMINGTHANZUALA | M | LALNUNHLUA |
| 710 | LALBIAKNIA | M | A LALDUHAWMA |
| 724 | R RAMENGMAWII | F | R LALCHHANDAMA |
| 815 | T REMSANGZUALI | F | T REMLALLIANA |
| 832 | LALLIANTLUANGA | M | RODINGLIANA |
| 860 | MELODY LALMALSAWMI | F | K HRANGHLUNA |
| 877 | H MALSAWMDAWNGLIANA | M | H LALTHIANGHLIMA |
| 914 | CVL HMINGSANGA | M | CVL SAWMLIANA |
| 921 | RUTH VANLALRUATI | F | RONGHINGLOVA |
| 952 | LALLAWMZUALI | F | LALTANPUIA |
| 988 | JULIET LALDINTHARI | F | LALLIANNGHAKA AIRAWN |
| 1010 | GABRIELLA LALNUNCHHINGI | F | C LALRINSANGA |
| 1013 | JULIE LALPEKHLUI | F | BIAKVELA |
| 1092 | NGURNUNSANGI | F | R ZIRSANGKIMA |
| 1099 | ZORINKIMI CHHANGTE | F | LALTHANGHUMA |
| 1159 | JAMES RAMDINSANGA | M | ROSANGZUALA |
| 1220 | H LALARAMNGAIHAWMA | M | H ZIRKHUMA |
| 1230 | LALNUNSANGI | F | LALTHANGLIANA |
| 1231 | VANLALLAWMPUII | F | JOHNY LALHMUNMAWIA |
| 1232 | C LALRUATPUII | F | C ZODINMAWIA |
| 1261 | PC LALRUATPUII | F | PC LALRAMNGHAKA |
| 1266 | GRACE LALNUNPUII CHAWNGTHU | F | ZONUNMAWIA |
| 1286 | ESTHER LALNUNPUII | F | LALLIANNGHAKA |
| 1288 | LALNUNFELI | F | LALDINPUIA |
| 1380 | LALRINHLUI HMAR | F | BENJAMIN LALPIANRUALA |
| 1446 | H VANLALHMANGAIHA | M | H LALHMACHHUANA |
| 1587 | C LALLAWMAWMI | F | ROCKY LALREMRUATA |
| 1614 | C MALSAWMTLUANGI | F | C REMSANGLIANA |
| 1615 | LALNUNHLUA | M | F MALSAWMA |
| 1618 | H LALROSANGPUII | F | H LALBIAKKHUMA |
| 1619 | JULIE LALNGAIHAWMI | F | LALENGMAWIA |
| 1701 | SAMUEL MALSAWMHLUA | M | ROBERT ZOSANGLIANA |
| 1711 | C LALHMINGSANGI | F | C VANLALREMA |
| 1716 | LALDINPUIA | M | THANGKIMA |
| 1717 | MALSAWMTLUANGI | F | LALTHANGLURA |
| 1751 | LALREMPUII | F | LALCHAWIMAWIA |
| 1755 | GOSPEL VABEIBYHNAPHAPAKI | F | JOSHUA CHOZAH |
| 1772 | PRISCILLA LALRINCHHANI | F | DENIS ZOLIANA |
| 1776 | LALDUHSAKA | M | ZOHMINGMAWIA |
| 1783 | LALRINZUALI | F | T LALNUNSANGA |
| 1787 | GRACE LALTHUOIKIM | F | LALMOUNSANG |
| 1796 | LALRUATFELI | F | LALHMANGAIHA |
| 1802 | C LALRINFELA | M | CHAWNGTLUANGA |
| 1808 | LALLRUATFELI | F | ZOKIMA |
| 1818 | H LALRINFELI | F | H VANLALTHANGA |
| FORM NO | NAME | SEX | FATHERS NAME |
| 2 | LALMUANAWMA | M | ZORAMHMANGAIHA |
| 5 | C ROSANGPUIA | M | C ROTHANGPUIA |
| 6 | H LALRUATFELA | M | JERRY MALSAWMZUALA |
| 7 | LALRINTLUANGA COLNEY | M | LALHMANGAIHA COLNEY |
| 9 | VL THLAMUANPUII | F | HP LALCHAWILIANA |
| 10 | VL HRIATRENGI | F | HP LALCHAWILIANA |
| 17 | R LALNUNPUII | F | R LALZUIMAWIA |
| 19 | LALLAWMKIMA TLAU | M | LALCHAMLIANA TLAU |
| 21 | LALRINAWMI | F | K LALAWMPUIA |
| 23 | SAIZAMPUII | F | LALFAKZUALA |
| 27 | C ZODINSANGI | F | C ZOREMTHANGA |
| 34 | MALSAWMTLUANGI VARTE | F | LALTHAKIMA VARTE |
| 35 | JC LALCHHANCHHUAHI | F | JC LALHRUAITLUANGA |
| 39 | LALRUATKIMA | M | R LALTHAZOVA |
| 40 | MARYON ELIZABETH VASERAFIM NOHRO | F | ZAHLEITHA |
| 49 | SAMIN REUBEN LALFAKZUALA | M | PC LALREMLIANA |
| 50 | VANLALNUNTLUANGA | M | LALRAMHMUAKA RALTE |
| 56 | STEPHEN H MALSAWMHLUA | M | H REMRUATSANGA |
| 57 | J LALLAWMZUALA | M | OLIVE LALSANGZELA |
| 60 | H LALRAMMAWIA | M | H VANLALHRIATA |
| 61 | KC LALTLANSANGA | M | VANLALCHHUANGA |
| 65 | ESTHER LALTHAZUALI | F | LALTHLAMUANA |
| 71 | LALRINAWMI | F | ZOMUANA |
| 72 | LALROHLUA | M | LALTANPUIA |
| 73 | H LALRAMFELA | M | H LALNELAWMA |
| 78 | ESTHER MALSAWMKIMI | F | LALFAMKIMA |
| 80 | LALHUNDIKA KHIANGTE | M | K LALRODINGA |
| 84 | VANLALHRIATHLUI NGENTE | F | LALLAWMSANGZELA |
| 85 | ABEL THANGLALMUAN | M | MANTHALIEN |
| 92 | DANSON K LALVENHIMA | M | K LALMUANAWMA |
| 94 | LALNUNSIAMA | M | THUAMROCHUNGA |
| 97 | LALRINZUALA FANAI | M | JIMMY LALAWMPUIA FANAI |
| 101 | ROMIO SINGHA | M | DHANAJOY SINGHA |
| 106 | LALNGAIHZUALI | F | C VANLALHMANGAIHA |
| 107 | MALSAWMSANGA | M | F LALTLANKIMA |
| 116 | B LALVENPUII | F | B LALNUNTLUANGA |
| 119 | LALMALSAWMA CHAWNGTHU | M | C LALREMRUATA |
| 120 | LALRUATHLUI | F | ZARZOLIANA CHHANGTE |
| 121 | BENJAMIN C LALRUATHLUA | M | C LALBIAKZAMA |
| 122 | ANGELA LALRAMNGHAKI | F | B MALSAWMZUALA |
| 123 | R LALHRUAITLUANGA | M | R LALAWMPUIA |
| 124 | CHRISTY RAMENGMAWII | F | VANLALRINAWMA |
| 125 | LALTHASANGA | M | RAMLUAHSANGA |
| 132 | LALDUHZUALA | M | MALSAWMTLUANGA |
| 134 | LALROSANGZUALA FANCHUN | M | F LALHMACHHUANA |
| 135 | V LALNUNPUIA | M | V LALSANGLIANA |
| 174 | HMINGTHANSANGA | M | LALRINTLUANGA |
| 175 | ESTHER LALRAMPUII | F | LALHLUNRENGA |
| 176 | LALRINPUII | F | AK CHHETRI |
| 178 | ZOMUANSANGA | M | LALTHAPUIA |
| 180 | JESPER AMECY LALFELKIMI | F | RAMLUAHKIMA |
| 181 | CICILY LALNUNKIMI | F | KHUALLUNA |
| 183 | K KIDIA | M | K HILAI |
| 212 | ERIC MALSAWMTLUANGA | M | JONATHAN LALNUNTHARA |
| 213 | R ZODINSANGA | M | R ZOHMANGAIHA |
| 214 | LALTANPUII | F | HD LALRAMSANGA |
| 222 | LALMUANSANGA | M | LALHRIATPUIA |
| 223 | B LALMALSAWMA | M | B LALRUATKIMA |
| 224 | JOEL VANLALPEKHLUA | M | K LALTANPUIA |
| 230 | VASHNI VANLALREMRUATDIKI | F | C THANGKIMA |
| 235 | JOSHUA VANLALNUNHLUA VAIPHEI | M | ZAMLALREMA VAIPHEI |
| 240 | NOEL SAITLUANGPUIA | M | C ROTLUANGA |
| 241 | VANNUNMAWIA | M | H LALTHLENGLIANA |
| 242 | REMRUATDIKA | M | K LALRINHLUA |
| 244 | LALHRUAISANGA | M | V VANLALROVA |
| 249 | VANLALMALSAWMA | M | C LALHMACHHUANA |
| 252 | LALLAWMKIMI | F | SAPBIAKLIANA |
| 256 | JOY THANGLALSIMA | M | HAUKHOMANG |
| 257 | TIMOTHE LALHLUZUALA | F | LALRUATFELA |
| 328 | CHRISTY LALNUNTLUANGI | F | PC LALMUANPUIA |
| FORM NO | NAME | SEX | FATHERS NAME |
| 14 | LALDINMAWII RALTE | F | LALDINTHARA RALTE |
| 33 | MALSAWMKIMI RALTE | F | ANDREW LALREMMAWIA |
| 55 | LALRINMAWII | F | LALHMUNHLUNA |
| 56 | LALHMANGAIHSANGZUALI | F | K BEIMOLAI |
| 77 | LALREMRUATA RALTE | M | LALRAMENGA RALTE |
| 80 | C LALHRIATRENGA | M | C LALBIAKNUNGA |
| 120 | RAKIL LALFAKZUALI | F | LALTANPUIA |
| 141 | LALRUATPUII | F | ALBERT LALSANGLIANA |
| 180 | MALSAWMDAWNGZELI | F | LALTHANGZELA |
| 193 | H LALTLANSANGI | F | H ROSIAMLIANA |
| 203 | B LALRAMENGI | F | LALNUNCHAMA |
| 218 | V LALNUNSIAMI | F | LALTHIANGHLIMA |
| 253 | CHRISTINA RINHLUPUII | F | C LALTANPUIA |
| 263 | VANLALREMRUATI | F | PETER VANLALFELA |
| 290 | ROSALYN LALBIAKCHAMI | F | LALHRIATRENGA |
| 300 | LALMUANAWMI RALTE | F | R LALREMRUATA |
| 315 | LALCHHANCHHUAHA | M | VANLALRUATA |
| 357 | H VANLALPEKHLUI | F | LALHMUNSANGA |
| 371 | CAROLINE VANLALHMINGMAWII | F | K VANLALFELA |
| 386 | PC LALZAMLIANI | F | PC LALDINPUIA |
| 390 | RVL REMPUII | F | R LALCHAWIMAWIA |
| 391 | ANNABEL V LALLAWMZUALI | F | V LALCHHANHIMA |
| 435 | LALHMINGDUHAWMI | F | LALREMSIAMA |
| 466 | K REMHLUPUII | F | K LALREMRUATA |
| 505 | VANLALHRUAITLUANGA | M | REV ROSANGA KAWLNI |
| 515 | VL THLAMUANPUIA | M | LALPIANGTHARA |
| 543 | LALRINHLUI | F | RD LALTHANSANGA |
| 613 | PC LALRUATPUIA | M | ZOKIMA |
| 614 | J JOBA | M | J CHHYSA |
| 643 | C MALSAWMSANGI | F | C LALREMKIMA |
| 649 | FRANKIE LALMUANAWMA PACHUAU | M | PC LALRUATTLUANGA |
| 660 | HMANGAIHZUALA CHAWNGHLUT | M | C LALRUATLIANA |
| FORM NO | NAME | SEX | FATHERS NAME |
| 20 | LALRINPUIA | M | PL REMA FANAI |
| 21 | MALSAWMTLUANGI | F | VANLALTHANGA |
| 60 | MALSAWMZUALI | F | LALFAKZUALA |
| 73 | LALRINPUII HAUHNAR | F | MALSAWMTLUANGA HAUHNAR |
| 94 | LALRAMCHHANA | M | LALRINSANGA LUSHAI |
| 95 | VANLALCHHUANAWMA | M | LALTLEIPUIA |
| 97 | VL HRIATZELA | M | LALTHANZAMA |
| 113 | HMANGAIHZUALI | F | DAVID SAIHMINGLIANA |
| 116 | STEVEN ZODINMAWIA | M | SAMUEL RODINSANGA |
| 127 | JACOB LALHMANGAIHSANGA | M | LALNUNSANGA |
| 147 | FABIAN RAMMUANAWMA | M | SAMUEL LALHMINGLIANA |
| 162 | RODY LALSIAMMAWII | F | LALCHHUANTHANGA |
| 178 | LALREMSANGA | M | ZORAMTHANGA |
| 213 | HMINGTHANSANGI | F | LALENGZAMA |
| 214 | LALNUNFELA | M | JERRY ZOTHANMAWIA |
| 216 | LALRINNUNGA | M | DAVID ZARZOLIANA |
| 230 | ISAK VANLALPEKA | M | ZOMUANPUIA |
| 254 | LALDINTHARI | F | LALCHHUANMAWIA |
| 256 | MALSAWMZUALA SAILO | M | SAIREMTLUANGA SAILO |
| 258 | MICAH ATHOUBA | M | K PRADIP KUMAR SINGHA |
| 274 | J LAWMSANGPUII | F | J LALROKIMA |
| 277 | JULIE LALTHAPARI KHAWLHRING | F | LALTHAZOVA KHAWLHRING |
| 296 | LALRINHLUA | M | ZONUNMAWIA |
| 320 | LALRUATKIMA | M | LALHRECHIANGA |
| 335 | ANDRIAN LALPEKHLUA | M | JC LALDINMAWIA |
| 350 | JOSEPH VANMALSAWMKIMA | M | NK DALA |
| 378 | C LALRINHLUA | M | HUALROVULA |
| 394 | JESSIE LALNUNFIMI | F | VANLALRENGPUIA |
| 411 | JACOB LALHMINGSANGA | M | C LALTHANPUIA |
| 428 | MIRIAM LALTHANSANGI | F | S VANLALHLIMPUIA |
| 455 | VANLALLAWMKIMA | M | C LALREMRUATA |
| 456 | VANNUNENGA RALTE | M | R VANNEIA |
| 460 | LALRINTLUANGA SAILO | M | LALTHANSANGA SAILO |
| 465 | VANLALREMRUATFELA | M | ZONUNMAWIA |
| 489 | Y VISHRANTA SINGHA | M | Y RAPI NARAN SINGHA |
| 514 | LALHMINGLIANA RALTE | M | R LALNUNTLUANGA |
| 519 | MALSAWMKIMI RENTHLEI | F | MS DAWNGKIMA |
| 525 | ANGELA LALRAMNGHAKI | F | B MALSAWMZUALA |
| 554 | VANLALPEKHLUA HMAR | M | LALRAMCHHANA HMARA |
| 557 | LALRUATTLUANGI FANAI | F | F LALRINFELA |
| 570 | PB LALBIAKHLUA | M | PB LALLAWMZUALA |
| 598 | MORRIS LALNGAIHAWMA | M | LALREMLIANA |
| 608 | SIAMLALFAKZUALA | M | GOKHANMUAN |
| 611 | VANLALRUATI | F | LALTHANGLURA |
| 630 | LALTHANZAMI | F | RAMNUNMAWIA |
| 639 | GOGO LALREMSANGA | M | S LALTHAKIMA(L) |
| 640 | HEINI C LALCHHANCHHUAHI | F | C VANLALLUNGFINGA |
| 650 | MOSES LALNUNPUIA | M | A VANLALTHLANA |
| 651 | LALRINFELI AIRAWN | F | LALRINCHHANA |
| 654 | IGNATIUS JOSEPH JR MALSAWMSANGA | M | JOSEPH LALNUNTHIANGHLIMA |
| 659 | LALRAMNUNPUIA CHAWNGTHU | M | LALENGKIMA CHAWNGTHU |
C LALTHANGPUII
Principal
Govt Mizo Higher Secondary School
Tag:Admission, applicants, Selected

2 Comments
Ti tha khawp mai
[email protected]