Second List of XI-COMMERCE (E) 2021-2022
SECTION – E : CLASS-XI (COMMERCE STREAM) 2021-2022
SELECTED CANDIDATES (Second List)Â
Important Info for Selected Candidates:
- Ni 22.06.2021 aáąanga Ni 23.06.2021 zan dar 9 thleng Admission fee ₹ 2000/– a hnuaia Account tarlanah hian online-in emaw Bank-a kalin emaw Deposit tur a ni.
- Hemi hun chhunga Admission fee chhunglut lo te chu admission ti duh lo anga ngaih in ni ang a; admission cancel a ni ang a, in sawibuai thei lovang.
- Online-a fee pekin Serial No., Hming leh HSLC Roll No hi remark-a ziah lan tur a ni. UPI Reference No. a lang ngei tur a ni.
- Bank-a kala deposit te chuan an deposit fel hnuah Serial No., Hming leh HSLC Roll No. ziah belhin a thla laka thawn tur a ni.
- Sub No 3. leh Sub No. 4-a mi hi Miss Rengpuii, Mobile No. 9862405429-ah WhatsApp hmanga thawn tur a ni.
FEE THUNNA TUR BANK ACCOUNT DETAILS:
ACCOUNT NAME: Govt. Mizo Higher Secondary School
ACCOUNT NO.: 25053019389
IFSC NO.: SBIN0RRMIGB
NAME OF BANK: MIZORAM RURAL BANK
BRANCH: CHANMARI, AIZAWL
| Sl/No | Name of Candidate | Gender | Father's/Mother's Guardian's Name | HSLC Roll No |
| 1 | V LALLAWMKIMI | F | VL ROCHHARLIANA | 2101001502 |
| 2 | LALRINPUII | F | LALBIAKCHHUNGA | 2101008097 |
| 3 | LALHRUAIZELI | F | SAINGURPUII | 2101000325 |
| 4 | LALNUNPUII RALTE | F | RODUHSANGA | 2101003230 |
| 5 | R ZOSANGZELA | M | R ROSANGA | 2101006039 |
| 6 | LALBIAKHLUA | M | LALVULMAWII | 2101002438 |
| 7 | R LALREMMAWII | F | R VANLALNGHAKA (L) | 2101006152 |
| 8 | JOYCE RINHMINGLIANI SAILO | F | LALRINKIMA SAILO | 2101001004 |
| 9 | B REMRUATFELI | F | B LALMUANTLUANGA | 2101000008 |
| 10 | BETHSY LALDUHKIMI | F | C VANRAMMAWII | 2101002173 |
| 11 | LALMALSAWMI SAILO | F | LALTANPUIA SAILO | 2101002586 |
| 12 | PHELINA C MALSAWMSANGI | F | C NGURSAWITHANGA | 2101007833 |
| 13 | R LALMUANKIMI | F | R LALTHAKIMA | 2101000148 |
| 14 | T VANLALRUATDIKA | M | T LALTANPUIA | 2001006470 |
| 15 | MALSAWMDAWNGZELA | M | LALCHHANKIMA | 2101010460 |
| 16 | MELODY ZONUNMAWII | F | LALCHHUANMAWIA SAILO | 2101002149 |
| 17 | C LALRUATSANGA | M | LALREMTHANGI | 2101000209 |
| 18 | VANLALZARZOVA | M | H THANGBUANGA | 2101004396 |
| 19 | VARNGAIHZUALI | F | ZODINPARI | 2101002747 |
| 20 | LALHLIMPUIA RENTHLEI | M | R LALENGLIANA | 2101000236 |
| 21 | VANLALHLUI | F | VANLALNGHAKA | 2101004691 |
| 22 | VANLALHRUAII NGENTE | F | VANNUNTHIANGI | 2101000178 |
| 23 | LALHMANGAIHZUALI | F | VANLALHRUAIA | 2101000390 |
| 24 | LALRUATFELI | F | LALHMACHHUANA | 2101000414 |
| 25 | LALRAMROPUIA | M | LALHMANGAIHZUALA | 2101000256 |
| 26 | C LALPEKKIMA | M | H LALHRIATPUIA | 2101000204 |
| 27 | GOSEN HMINGTHANZUALA | M | LALRAMLAWMI | 2101005060 |
| 28 | B LALREMKIMI | F | B BIAKENGA | 2101000007 |
| 29 | C LALHMINGMAWII | F | C LALFAKZUALA | 2101000013 |
| 30 | LALDUHZUALI | F | DENGRIMAWIA | 2101004669 |
| 31 | BABY LALREMRUATI | F | F LALSIAMTHANGA | 2101002698 |
| 32 | LALLAWMAWMI | F | LALCHHANHIMA | 2101002712 |
| 33 | BETSY R LALREMRUATI | F | LALBIAKTLUANGI | 2101000012 |
| 34 | TOMMY LALHLIMPUIA | M | PC LALNUNMAWIA | 2101003112 |
| 35 | RITA LALMUANKIMI | F | ZORAMDINTHARA | |
| 36 | CALEBA VANLALAWMAWIA | M | K LALSAPDAWLA | 2101005925 |
