Second List of XI-SCIENCE (F) 2021-2022
SECTION – F : CLASS-XI (SCIENCE STREAM) 2021-2022
SELECTED CANDIDATES (Second List)
Important Info for Selected Candidates:
- Ni 22.06.2021 aáąanga Ni 23.06.2021 zan dar 9 thleng Admission fee ₹ 2600/– a hnuaia Account tarlanah hian online-in emaw Bank-a kalin emaw Deposit tur a ni.
- Hemi hun chhunga Admission fee chhunglut lo te chu admission ti duh lo anga ngaih in ni ang a; admission cancel a ni ang a, in sawibuai thei lovang.
- Online-a fee pekin Serial No., Hming leh HSLC Roll No hi remark-a ziah lan tur a ni. UPI Reference No. a lang ngei tur a ni.
- Bank-a kala deposit te chuan an deposit fel hnuah Serial No., Hming leh HSLC Roll No. ziah belhin a thla laka thawn tur a ni.
- Sub No 3. leh Sub No. 4-a mi hi Miss Rengpuii, Mobile No. 9862405429-ah WhatsApp hmanga thawn tur a ni.
FEE THUNNA TUR BANK ACCOUNT DETAILS:
ACCOUNT NAME: Govt. Mizo Higher Secondary School
ACCOUNT NO.: 25053019389
IFSC NO.: SBIN0RRMIGB
NAME OF BANK: MIZORAM RURAL BANK
BRANCH: CHANMARI, AIZAWL
| Sl/No | Name of the Candidate | Gender | Father's Name | HSLC Roll No |
| 1 | ZORINTLUANGA | M | HRATHMINGTHANGA | 2101000963 |
| 2 | LALRAMMAWII SAILO | F | NGURSAILOVA SAILO (L) | 2101002361 |
| 3 | RUTH LALRUATFELI | F | K LALTANPUIA | 2101000441 |
| 4 | ANANDA NAZARETH | F | BEICHHITHAI | 2101015802 |
| 5 | PC LALHRUAITLUANGI | F | PC Laldinliana | 1201002399 |
| 6 | ZATLUANGPUIA SAILO | M | SAIZAMA SAILO | 2101002684 |
| 7 | IRENE LALHRIATPUII | F | DR C VANNEIHTHANGA | 2101004248 |
| 8 | LALHMANGAIHZUALA | M | LALTHANPUIA | 2101000237 |
| 9 | LALNUNKIMI | F | LALENGKIMA | 2101001013 |
| 10 | LALHRIATZUALI SAILO | M | LALMUANPUIA SAILO | 2101006132 |
| 11 | LALREMRUATI | F | LALROTLUANGA(L) | 2101000108 |
| 12 | GRACE VANLALZARZOVI | F | LIANTLUANGI | 2101000912 |
| 13 | LALBIAKNUNGI | F | LALNGHAKHLELA (L) | 2101000066 |
| 14 | LALRUATTLUANGI | F | LALMAWIPUIA | 2101003043 |
| 15 | LALVENPUII ROKHUM | F | LALNGAIHAWMA ROKHUM | 2101009941 |
| 16 | JACOB HMINGDUHAWMA | M | C LALFAKZUALA | 2101018659 |
| 17 | LALREMRUATI | F | LALMUANPUIA | 2101000107 |
| 18 | JC ZONUNSANGI | F | ZOPUILIANA | 2101018167 |
| 19 | C LALNIPUII | F | C LALNGAIHZUALA | 2101009892 |
| 20 | VANLALMALSAWMA | M | LALSAWMKIMA | 2101000961 |
| 21 | KENNEDY MALSAWMTLUANGA | M | LALZAWMLIANA | 2101002906 |
| 22 | JOY LALRINMAWII | F | LALRAMMAWIA | 2101000056 |
| 23 | JERRY LALDUHSANGA | M | LALDUHAWMA | 2101003410 |
| 24 | LALREMRUATA RALTE | M | RODINGLUAIA | 2101008462 |
| 25 | RAWNDINGPUII | F | VUNGBIAKLUNA | 2101002650 |
| 26 | R MALSAWMHLUA | M | R ZIRTLUANGA | 2101000275 |
| 27 | LALFANPUII | F | LALZAMLIANA | 2101000079 |
| 28 | MAYSON RODUHAWMA SAILO | M | R MALSAWMTLUANGI | 2101000886 |
| 29 | LALNUNSANGI SAILO | F | KAPTHUAMA SAILO | 2101010465 |
| 30 | JESSICA SAIDINGPUII SAILO | F | NGURSAILOVA (L) | 2101006235 |
| 31 | CHRISTINA LALSANGMAWII | F | LALRINMAWIA | 2101000022 |
| 32 | LALROPUII | F | LALRAMENGA | 2101000122 |
| 33 | R LALRINZUALA | M | LALRAMNGHAKA | 2101009883 |
| 34 | K ZOMUANPUIA | M | K ZONUNSANGA | 2101003985 |
| 35 | BENJAMIN LALRINSANGA | M | K LALTANPUII | 2101000199 |
| 36 | C MALSAWMZUALI | F | C LALBIAKMAWIA | 2101002315 |
