SELECTED CANDIDATES FOR XI-SCIENCE: 2021-2022
XI-SCIENCE STREAM 2021-2022
SECTION – F
Important Info for Selected Candidates:
- Ni 15.06.2021 aáąanga Ni 20.06.2021 tlai dar 9 thleng Admission fee ₹ 2600/– a hnuaia Account tarlanah hian online-in emaw Bank-a kalin emaw Deposit tur a ni.
- Hemi hun chhunga Admission fee chhunglut lo te chu admission ti duh lo anga ngaih in ni ang a; admission cancel a ni ang a, in sawibuai thei lovang.
- Online-a fee pekin Serial No., Hming leh HSLC Roll No hi remark-a ziah lan tur a ni. UPI Reference No. a lang ngei tur a ni.
- Bank-a kala deposit te chuan an deposit fel hnuah Serial No., Hming leh HSLC Roll No. ziah belhin a thla laka thawn tur a ni.
- Sub No 3. leh Sub No. 4-a mi hi Miss Rengpuii, Mobile No. 9862405429-ah WhatsApp hmanga thawn tur a ni.
- Ni 21.06.2021-ah hian Waiting List tarchhuah tum a ni.
FEE THUNNA TUR BANK ACCOUNT DETAILS:
ACCOUNT NAME: Govt. Mizo Higher Secondary School
ACCOUNT NO.: 25053019389
IFSC NO.: SBIN0RRMIGB
NAME OF BANK: MIZORAM RURAL BANK
BRANCH: CHANMARI, AIZAWL
| S/No | Name of the Candidate | Father's Name | HSLC Roll No |
| 1 | LALNUNMAWII | ZAHENA | 2101000094 |
| 2 | JOSEPH RAMDINTLUANGA | H LALKHUMTIRA | 2101002409 |
| 3 | MALSAWMDAWNGA | LALBIAKENGA | 2101002060 |
| 4 | SIMON LALDUHZUALA | JAMES LALHMINGLIANA | 2101002351 |
| 5 | JOHNY LALREMSANGA PACHUAU | LALDUHAWMA | 2101005033 |
| 6 | VANLALHRIATA | LALMUANPUII | 2101002679 |
| 7 | MALSAWMHLUA | K LALRUNMAWII | 2101002062 |
| 8 | JASON LALRINHLUA | T C ZODINSANGA | 2101006360 |
| 9 | LALPEKHLUA | R LALROHLUPUIA | 2101010250 |
| 10 | LAWMSANGZUALA | R LALBIAKZUALA | 2101011307 |
| 11 | C MALSAWMDAWNGZELA | VANLALMALSAWMA | 2101006279 |
| 12 | LALRINSANGI HNAMTE | ROBERT RAMSANGLIANA(L) | 2101000120 |
| 13 | VANNEIHTLUANGI | LALMUANPUIA | 2101006843 |
| 14 | AMOS K LIANMALSAWMA | K LIANCHUNGNUNGA | 2101018541 |
| 15 | ZORINTLUANGA | HRATHMINGTHANGA | 2101000963 |
| 16 | ONEY DINICHI | ROGER BEIREITHAI | 2101016369 |
| 17 | ANDREW LALDINMAWIA | LALAWMPUIA | 2101000198 |
| 18 | R VANLALVENHIMA | R LALREMSANGA | 2101010378 |
| 19 | H LALMUANAWMI | LALRAMCHHANA | 2101002938 |
| 20 | LALMUANPUIA | J LALSANGZUALA | 2101000950 |
| 21 | ANTHONY LALREMRUATA | LALTHAKIMA | 2101006577 |
| 22 | SAMUEL LALZAHAWMA | LALHULIANA | 2101009434 |
| 23 | LALNUNTLUANGI RALTE | R VANLALRUATA | 2101000097 |
| 24 | JOISY LALRUATMAWII | LALVANNEIA | 2101001487 |
| 25 | LALSANGPUII | H LALNUNZIRA | 2101000125 |
| 26 | LALCHHUANAWMA | MS DAWNGZELA | 2101000341 |
| 27 | MALSAWMTLUANGA | LALROSIAMA | 2101005037 |
| 28 | LALREMRUATI | HRUAILIANA | 2101000105 |
| 29 | LALHRIATPUIA | H LALRAMNEIHA | 2101010249 |
| 30 | LALRAMHLUNI | ZODINTHARI | 2101002331 |
| 31 | K VANLALHRIATPUII | K LALDUHAWMA | 2101006546 |
| 32 | LALTHANTLUANGI RALTE | DAVID ZAIKHUMTLUANGA | 2101003261 |
| 33 | BABY LALDUHKIMI | C LALHMACHHUANA/LALTHLAMUANI | 2101003127 |
| 34 | CLARICE LALPEKHLUI | CHUAUPARI PACHUAU | 2101006104 |
| 35 | VANLALLAWMAWMI | T C LALHMINGMAWIA | 2101002654 |
| 36 | VANNUNMAWIA | LALRINPARI | 2101001147 |
| 37 | TIMOTHY MALSAWMKIMA | LALBIAKNEMA | 2101002677 |
| 38 | ALEX LALAWMPUIA | LALTHANMAWIA RALTE | 2101000196 |
| 39 | C MALSAWMZUALI | C LALBIAKMAWIA | 2101002315 |
| 40 | ZODINMAWIA RALTE | R LALBIAKMAWIA | 2101000561 |
| 41 | ROSANGZUALI | LALTHIANGHLIMA | 2101002153 |
| 42 | ZOREMFELA CHENKUAL | LALMUAPUIA CHENKUAL | 2101006600 |
| 43 | K LALDUHSANGI | K LALNITHANGA | 2101006545 |
| 44 | R LALBIAKDIKI | R LALNUNPUIA | 2101002400 |
| 45 | IMANUEL LALHRIATPUII | REV F LALHMINGTHANGA | 2101018126 |
| 46 | LALTLANNUNGA | LALZUIENGA | 2101012954 |
| 47 | LALRUATDIKA | VANLALSAILOVA | 2101018441 |
| 48 | LALDUHZUALA RALTE | LALLAWMKIMA | 2101002348 |
| 49 | B ZONUNSANGI | B VANLALRUATA | 2101004967 |
| 50 | RUTH C LALRINENGI | C LALRINMAWIA (L) | 2101006567 |
| 51 | LALHRUAIZELI RALTE | RALTHANTLUANGA | 2101004095 |
| 52 | ZOTHANSANGA | LALNGILNEIA | 2101006087 |
| 53 | LALRINTLUANGI | R LALFAKAWMA | 2101002333 |
| 54 | LALPEKTLUANGA | ZODINGLIANI | 2101018648 |
| 55 | LALRINMUANI | JAPHETH HRANGCHHUANA | 2101006340 |
| 56 | LALREMLIANI | R LALHNEHKIMA | 2101000102 |
| 57 | LALBIAKDIKA | LALTHIANGHLIMA | 2101005451 |
| 58 | C LALRAMENGZUALA | C MALSAWMLIANA(L) | 2101002886 |
| 59 | LALNUNHLUI RALTE | LALCHHANHIMA RALTE (L) | 2101001012 |
| 60 | LALRINMAWII | LALBUATSAIHA | 2101000118 |
| 61 | RUTHI RAMNGAIHZUALI | JOHN LALAWMPUIA | 2101018098 |
| 62 | CHRISTINA LALREMRUATI | E LALTLANTHANGI | 2101017642 |
| 63 | LALVENTLUANGI | LALHERLIANA | 2101002242 |
| 64 | LALMUANPUIA | LALROTLINGA | 2101018151 |
| 65 | OSMON VANLALHRUAIA | C LALSANGPUII | 2101003487 |
| 66 | B LALREMRUATI | B LALCHHUANAWMA | 2101002131 |
| 67 | LALRINAWMA | LALNUNSIAMA(L) | 2101003448 |
| 68 | LALRAMMAWII | LALREMLIANI | 2101006605 |
| 69 | LALRUATHLUI | DAVID LALNUNTLUANGA | 2101006673 |
| 70 | B LALVENHIMI | ROZINGPUII | 2101017233 |
| 71 | LALCHAMLIANI | LALMALSAWMA | 2101006127 |
| 72 | H ZOBIAKKIMA | LALNGAIHZUALI | 2101005098 |
| 73 | LALNUNHLIMA | LALROSANGA | 2101005546 |
| 74 | ZORAMMAWII | R LAL BIAKNIA | 2101000469 |
| 75 | VANLALRUATI LAWITLANG | LALRINLIANA LAWITLANG | 2101000184 |
| 76 | JACOB VANALAWMPUIA | VANLALRUATA | 2101000224 |
| 77 | VANLALHMANGAIHA | LALREMMUANA | 2101000290 |
| 78 | ALBERT LALRUATPUIA | R LALDINNGHETA | 2101003366 |
| 79 | PC MALSAWMTLUANGI | PC CHALKHUMA | 2101005089 |
| 80 | LALHMANGAIHZUALI | LALMAWIZUALA | 2101000082 |
| 81 | RUTHI LALREMRUATI | LALRINMAWIA | 201006157 |
| 82 | C LALTHASANGI | C LALRAMZAUVA | 2101008092 |
| 83 | ANGELA VANLALFAKI | R LALREMRUATA | 2101003124 |
