XI-D (ARTS) SELECTED & WAITING APPLICANTS FOR ADMISSION 2023-2024
XI-D (ARTS) SELECTED APPLICANTS FOR ADMISSION 2023-2024
Selected applicants te'n 25th-26th May 2023 chhungin Admission tihfel hman vek tur a ni a. A hun liam hnu chuan Admission chuan a tih theih lovang. Zing lam dar 09:30 atanga tlai lam dar 03:30 thleng Main Office hawn a ni ang. Waiting List-a awm te tan Thawhtan (30 May 2023) ah seats awm leh awm loh ngaihven theih a ni ang a. Seats a lo awm hlauh a nih chuan merit list angin Admission tih theih a ni ang. Thawhtan vekah hian Admission hi tih nghal bawk tur a ni ang. Main Office-ah vek admission hi tih tur a ni.
S/N | FORM NO | NAME OF APPLICANTS | FATHER'S NAME |
---|---|---|---|
1 | 266 | LALRINNUNGI HNAMTE | BIAKCHUNGNUNGA HNAMTE |
2 | 359 | LALREMRUATI CHHANGTE | LALTHIANGHLIMA |
3 | 1110 | LALCHHANDAMI | LALDINTHARA |
4 | 1543 | ZOMUANPUII | PS ZONUNMAWIA |
5 | 93 | HANNAH VANROHLUI | LALRINSANGA |
6 | 406 | ZONUNSANGI | ZOTHANPUIA |
7 | 526 | RAMDINMAWII | THANGCHHINGA |
8 | 620 | ZOTHANPUII | LALHMINGMAWIA |
9 | 692 | VANLALHRIATPUIA SAILO | SAIVULMAWIA SAILO |
10 | 784 | ZOMAWIPUII | R ZARZOLIANA |
11 | 803 | JESSICA LALRINPUII | H ZOTHANKHUMA |
12 | 853 | SARAH ZOHMINGLIANI | F LALRINAWMA |
13 | 1111 | ISABELLE LALHRIATHLUI | LALFELFAMKIMA |
14 | 1235 | JONATHAN MALSAWMSANGA | C LALRINTLUANGA |
15 | 1500 | MALSAWMHLUA | ZOHMINGTHANGA |
16 | 1537 | VANLALREMI | RUALTHANKHUMA |
17 | 342 | LALRINKIMI | LALHMANGLIANA |
18 | 743 | LALDINPUII | LALRAMDINA |
19 | 904 | VANLALCHHANHIMI | K LALNITHANGA |
20 | 983 | T REMSANGKIMA | T LALREMTLUANGA |
21 | 984 | LALHRUAITLUANGI | LAITHANTLUANGA |
22 | 1033 | K LALAWMPUII | K ZONUNSANGA |
23 | 1089 | C LALBIAKTLUANGI | C LALMUANPUIA |
24 | 1162 | PC HMINGTHANSANGI | PC ZARZOKIMA |
25 | 1329 | C LALBIAKSANGI | C LALTHANMAWIA |
26 | 1458 | ANGEL LALNUNMAWII | LALHRIATPUIA |
27 | 1473 | VL THASANGI | F LALREMSANGA |
28 | 4 | LALMUANAWMA | MS DAWNGLIANA |
29 | 125 | K LALRINTLUANGI | KM RUALTHANSANGA |
30 | 172 | JOSEPH LALHRUAITLUANGA | DAVID VANLALTLUANGA |
31 | 403 | RAMTHANSANGI | LALRUATKIMA |
32 | 490 | IRENE ZOREMSANGI | LALNGENGA |
33 | 538 | LALMALSAWMA | JOSEPH LALMUANKIMA |
34 | 602 | R VANLALREMRUATA | RVL HMANGAIHZUALA |
35 | 615 | BONEY LALAWMPUIA | LALRINFELA |
36 | 648 | LALFAKZUALA | LALTANPUIA |
37 | 662 | LALPEKHLUI | ROHLUPUIA |
38 | 882 | LALVOHBIKA | BIAKVELA |
39 | 976 | VANLALHRIATRENGA | VANLALHRUAIA PACHUAU |
40 | 1055 | R LALRINCHHANI | R LALBIAKNUNGA |
41 | 1210 | LALRUATSAA | K SAPLIANA |
42 | 1325 | GRACE LALBIAKNUNGI | RAMROPUIA |
43 | 1383 | NICKY R LALRUATKIMA | LALZAWMPUIA |
44 | 1411 | ROSAWMZUALI | PC MALSAWMTLUANGA |
45 | 11 | LALTHAZUALI CHINZAH | LALTANPUIOA |
46 | 38 | LALDINSANGI | LALHRIATPUIA |
47 | 43 | CICILY LALAWMKIMI | LALTHANZAMA |
48 | 812 | RUBY LALRINMAWII | H PACHHUNGA |
49 | 842 | LALRUATFELI | RAMDINPUIA |
50 | 990 | JENNY LALDUHAWMI | VANLALDUHA |
51 | 1261 | REBEK VANLALRINNUNGI | LALLAWMAWMA |
52 | 1496 | LALRUATFELI | LALNGHINGLOVA |
53 | 13 | LALHLIMPUII | H LALROTLANA |
54 | 35 | LALRINDIKI | JOSEPH LALRAMDINPUIA |
55 | 434 | GRACE LALRINAWMI CHAWNGTHU | C ZAMAWIA |
56 | 504 | C LALRINSIAMI | C LALTHANKHUMA |
57 | 622 | ESTHER LALDINKIMI | VANRAMNEIHA |
58 | 664 | PC LALHRUAITLUANGI | LALMALSAWMZELA |
59 | 770 | ESTHER LALRAMCHHANI | HMINGSAWIKHUMA |
60 | 906 | ANDEE LALENGMAWII | T RUMTHANGA |
61 | 908 | R LALNUNFELA | R LALNGAIHAWMA |
62 | 955 | GOSPEL LALFAKMAWII | J LALNUNSANGA |
63 | 985 | TRISHA MALSAWMKIMI | VANLALMAWIA |
64 | 1130 | RABONI LALHRIATPUII | LALKROSSCHHUANGA |
65 | 1167 | IRENE LALBIAKHLUI | DAVID J ZORINMAWIA |
66 | 1309 | C LALNUNPUII | JERRY C LALRINHLUA |
67 | 1451 | PC ROSANGZUALI | VANLALCHHUANGA |
68 | 218 | LALRAMENGMAWII | RAMNGHAKTHANGA |
69 | 265 | JESICCA KIMNUNFELI | ST LAL |
70 | 982 | JH LALMUANKIMI | LALRUATMAWIA |
71 | 1348 | VANESSA LALREMRUATI | MS DAWNGLIANA |
72 | 1402 | B LALTHANMAWII | B LALTHANSANGA |
73 | 1442 | DIYYA THAPA | SATYAM THAPA |
74 | 1547 | LALMALSAWMI | MC LALRAMENGA |
75 | 142 | MALSAWMKIMI | PC LALBIAKLIANA |
76 | 144 | MALSAWMTLUANGI | SANGTHUAMA |
77 | 310 | MALSAWMTLUANGI | P LALREMRUATA |
78 | 351 | LALRUATHLUI | C LALNUNMAWIA |
79 | 657 | JESSICA LALDUHAWMI HNAMTE | LALREMCHHUNGA |
80 | 933 | K ZORINSANGI | ZOCHHUANTHANGA |
81 | 1143 | LALRUATFELI | LALREMSANGA |
82 | 1141 | LALNUNSANGI FANAI | F LALRINENGA |
83 | 1178 | ZONUNPUII | PC LALRAMPARA |
84 | 489 | LALNUNPUII | LALHMACHHUANA |
85 | 697 | LALRUATDIKI | SAMUELA |
86 | 895 | MALSAWMHLUI | F LALHMANGAIHSANGA |
87 | 1004 | MARY LALDUHZUALI TOCHHAWNG | LALNUNZIRA TOCHHAWNG |
88 | 1444 | VL MALSAWMNUCHHUNGI | JH RENGKHUMA |
89 | 493 | VL MALSAWMTLUANGI | VANLALNGHAKA |
90 | 807 | LALRINAWMI | LALAWMPUIA |
91 | 26 | MS DAWNGZUALI KHIANGTE | LALTHUTHLUNGLIANA |
92 | 39 | MALSAWMKIMI | MC LALDUHAWMA |
93 | 24 | H LALREMRUATI | H LALZIRLIANA |
94 | 893 | F LALHMINGSANGI | F LALBIAKCHHUNGA |
95 | 1472 | HMINGTHANZAMI | H LALRINPUIA |
96 | 1470 | F VANLALMALSAWMA | F LAWMTLUANGA |
97 | 944 | LALNUNHLUI | SAIDINGLIANA |
98 | 712 | H LALRUATKIMI | ZOTHANMUANA |
99 | 811 | JACOB T VANLALPEKHLUA | T VANLALAWMPUIA |
100 | 1123 | BELINDA RAMNEIHKIMI | LALRINPUIA |
XI-D (ARTS) WAITING APPLICANTS FOR ADMISSION 2023-2024
Waiting List-a awm te tan Thawhtan (30 May 2023) ah seats awm leh awm loh ngaihven theih a ni ang a. Seats a lo awm hlauh a nih chuan Merit list angin Admission tih theih a ni ang. Thawhtan vekah hian Admission hi tih nghal bawk tur a ni ang. Main Office-ah vek admission hi tih tur a ni.
S/N | FORM NO | NAME OF APPLICANTS | FATHER'S NAME |
---|---|---|---|
1 | 1368 | JULIE LALRAMMAWII | J VANRAMHLUNA |
2 | 1491 | ROSY T LALMUANSANGI | T ZAITHANCHHUNGA |
3 | 233 | C MALSAWMDAWNGZUALI | C LALRUATKIMA |
4 | 804 | EMILY ZOHMINGLIANI | VL ZAMLIANA |
5 | 1551 | LALRUATSANGI | PB LALTHIANGA |
6 | 1570 | LALNUNTHARI PAUTU | ZONUNSANGA PAUTU |
7 | 121 | MARRY LALDUHZUALI TOCHHAWNG | |
8 | 970 | C MALSAWMZUALI | C LALHMINGLIANA |
9 | 1018 | LALHMAHRUAIA | JOSEPH LALROENGA |
10 | 1019 | REMSANGPUIA RENTHLEI | R LALRINPUIA |