XI-B (ARTS) SELECTED & WAITING APPLICANTS FOR ADMISSION 2023-2024
XI-B (ARTS) SELECTED APPLICANTS FOR ADMISSION 2023-2024
Selected applicants te'n 25th-26th May 2023 chhungin Admission tihfel hman vek tur a ni a. A hun liam hnu chuan Admission chuan a tih theih lovang. Zing lam dar 09:30 atanga tlai lam dar 03:30 thleng Main Office hawn a ni ang. Main Office-ah admission hi tih tur a ni.
S/No | FORM NO | NAME OF APPLICANTS | FATHER'S NAME |
---|---|---|---|
1 | 8 | LALNUNPUII | LALRINLIANA |
2 | 17 | K LALCHHANHIMA | K PAHLIRA |
3 | 73 | ABRAHAM VANLALHRIATA | ALBERT LALNUNHLUNA |
4 | 85 | ESTHER MALSAWMTLUANGI | C LALHMUNSANGA |
5 | 86 | REBECCA LALENKAWLI | LALRAMMAWIA KHIANGTE |
6 | 121 | PB LALREMPUIA | PB LALNUNSANGA |
7 | 122 | REMRUATPUII | LALCHHANDAMA |
8 | 176 | LALRUATFELA | LALHRUAITLUANGA |
9 | 202 | LALDUHZUALA AIRAWN | LALRINCHHANA |
10 | 219 | LALRINHLUI | LALSANGLIANA |
11 | 235 | LALLAWMZUALA | LIANCHHUNGA |
12 | 246 | LALRUATDIKA | H ZARZOLIANA |
13 | 252 | C LALNUNSANGA | LALRUATKIMA |
14 | 318 | H LALMUANZUALI | H LALFAKAWMA |
15 | 327 | ANDRIA LALRUATCHHUNGA | JOSHUA LALRINNGHETA |
16 | 362 | ZOSANGLIANA | TLANTULIANA |
17 | 374 | LALRUARHLUI | HMINGSANGZELA |
18 | 381 | LALAWMSANGA | LALVULLIANA |
19 | 476 | LALMUANPUIA RENTHLEI | R LALENGLIANA |
20 | 480 | K RAMCHHANMAWII | K VANLALRUATA |
21 | 488 | VL RUATSANGI | LALNGAIHAWMA |
22 | 503 | JOSEPH MALSAWMKIMA | R LALRAMNGHAKA |
23 | 509 | H LALDINSANGA | H LALTHANKIMA |
24 | 568 | LALMUANAWMI RENGSI | R DENGLIANA |
25 | 573 | VANLALPEKHLUI COLNEY | VLT MALSAWMA COLNEY |
26 | 583 | LALTHLANHLUA | T VANLALRUATA |
27 | 593 | LALRAMSANGI | LALNUNTLUANGA |
28 | 619 | ZOMUANSANGI | LALNGILNEIA |
29 | 749 | MALSAWMZUALI | LALTHANMAWIA |
30 | 758 | MALSAWMDAWNGZELA | R LALRAWNKIMA |
31 | 763 | K LALHRUAITLUANGI | K LALSEIA |
32 | 771 | LALNUNSANGA | LALRINTLUANGA |
33 | 815 | KC LALLAWMKIMI | KC LALRINLIANA |
34 | 829 | MALSAWMSANGA | LALMUANZOVA |
35 | 841 | C LALAWMPUII | C LALTHAKIMA |
36 | 843 | MALSAWMTLUANGA | LALCHAMLIANA |
37 | 871 | LALAWMPUII RALCHHUN | LALCHHANDAMA RALCHHUN |
38 | 901 | C LALLAWMKIMA | CMS DAWNGKIMA |
39 | 939 | AKIDA LALRAMBUATSAIHI | |
40 | 943 | MIRIAM VANLALRUATDIKI | LALROSANGZUALA |
41 | 986 | ZOTHANPUII | JC CHALTHANGLIANA |
42 | 1005 | ESTHER LALHMINGMAWII | PH VANLALMUANA |
43 | 1009 | K LALREMRUATI | K LALNUNZIRA |
44 | 1050 | GRACE LILI CHAMDELI | R LALRINSANGI |
45 | 1074 | LALDUHSANGA ZAHAU | JOE LALENGLIANA |
46 | 1082 | ZOMUANKIMI | ZOREMSANGA |
47 | 1083 | VANLALSAWMKIMI | CH LALBIAKNUNGA |
48 | 1092 | RAMDINSANGI | K LALLAWMKIMA |
49 | 1093 | CHRISTINA LALROCHHARI | LALTANPUIA |
50 | 1094 | SHALOM LALRUATHLUI | K LALNUNPUIA |
51 | 1098 | LALPEKSANGA | PC VANLALLUNA |
52 | 1112 | LALDINTHARI | LALDAWNGLIANA |
53 | 1113 | LALRUATDIKI | ZOTHANZAUVA |
54 | 1132 | K MALSAWMZUALI | LALAWMPUIA KHAWLHRING |
55 | 1139 | REBECCA LALBIAKNUNGI | C LALBIAKLIANA |
56 | 1152 | H LALHRUAITLUANGI | H LALMAWIA |
57 | 1153 | PC ZOREMPUII | PC LALHUNMAWIA |
58 | 1154 | VANLALREMRUATI | VANROKIMA |
59 | 1166 | AMANDA K LYNAPAWDI | MARTIN K LALREMLIANA |
60 | 1169 | LALRUATKIMA | LALRINPUIA |
61 | 1179 | PB LALENKAWLI | PB LALTHANHLIRA |
62 | 1186 | R LALRINTLUANGA | LALRINPUII |
63 | 1204 | MIKAEL LALROPUIA | LALROHLUNA |
64 | 1255 | ROCILIN LALSIAMTHARI | C LALA |
65 | 1268 | SANGTHANKHUMA | ZILA |
66 | 1277 | BETHEL LALHLANTHARA | LALRUATDIKA |
67 | 1292 | ROHLUPUII | ROTHANGLIANA |
68 | 1323 | DAVID LALHRERENGA | MS DAWNGLIANA |
69 | 1338 | MESAK S VABEIBYHNARONA | S VABEIZISA |
70 | 1352 | LALNUNSIAMI | BK PAUL |
71 | 1398 | ZOHMANGAIHPUIA | ROKIMA |
72 | 1409 | K HMINGTHANSANGI | K LALMUANPUIA |
73 | 1413 | ANNIE MALSAWMTLUANGI | RAMNUNMAWIA |
74 | 1445 | LALDUHZUALA | VANLALHMUAKI |
75 | 1475 | CHAWNGTHANZAUVA | C LALDINTLUANGA |
76 | 1482 | SARAH HC BEIHNEIZI | HC VABEIPACHHA |
77 | 1504 | PHILIP MALSAWMDAWNGKIMA | K VANLALCHHUANA |
78 | 1521 | ISAAC LALREMSIAMA | R LALNUNTLUANGA |
79 | 1522 | LALLAWMPUIA | MESAK LALCHHANLIANA |
80 | 1540 | VANLALRAWNGBAWLI | ZASIAMA |
XI-B (ARTS) WAITING APPLICANTS FOR ADMISSION 2023-2024
Waiting List-a awm te tan Thawhtan (30 May 2023)-ah seats awm leh awm loh ngaihven school Main Office-ah theih a ni ang a. Seats a lo awm hlauh a nih chuan Merit list angin Admission tih theih a ni ang. Thawhtan vekah hian Admission tih nghal bawk tur a ni ang.
S/No | FORM NO | NAME OF APPLICANTS | FATHERS' NAME |
---|---|---|---|
1 | 889 | LALCHHANDAMA | LALSIAMLIANA |
2 | 650 | C LALROHLUA | JIMMY MALSAWMTLUANGA |
3 | 744 | LALHMANGAIHZUALI | ZOTHANPUIA |
4 | 745 | TC ZORINSANGA | TC VANLALZAUVA |
5 | 334 | NUNDINGPUII | VANZAIREMA |
6 | 669 | PB CHAWNGTHANMAWII | TOMMY PB LALCHHANHIMA |
7 | 457 | ZOMUANPUII | HT LALENGMAWIA |
8 | 1558 | CHRISTINA MALSAWMZUALI | ZOKAIA |
9 | 788 | LALRUATPUII | LALRINTLUANGA VARTE |
10 | 115 | PC LALCHHANDAMA | PC MS DAWNGLIANA |