XI-F (SCIENCE) SELECTED & WAITING APPLICANTS FOR ADMISSION 2023-2024
XI-F (SCIENCE) SELECTED APPLICANTS FOR ADMISSION 2023-2024
Selected applicants te'n 25th-26th May 2023 chhungin Admission tihfel hman vek tur a ni a. A hun liam hnu chuan Admission chuan a tih theih lovang. Zing lam dar 09:30 atanga tlai lam dar 03:30 thleng Main Office hawn a ni ang.
| S/N | Form No | NAME OF CANDIDATE | FATHERS NAME |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | LINDA VANLALHMANGAIHI | ZOREMMAWIA |
| 2 | 14 | C VANENGMAWIA | C LALBIAKNUNGA |
| 3 | 24 | H MALSAWMZELA | MALSAWMKIMA |
| 4 | 28 | LALHMUNSANGA | LALNUNHLUA |
| 5 | 37 | ABRAHAM VANLALHRIATA | ALBERT LALHLUNMAWII |
| 6 | 44 | LALRAMMUANI | LALAWMPUIA |
| 7 | 45 | M VANLALRUATI | M LALBIAKDIKA |
| 8 | 46 | LALRUATHLUI RALTE | LALRAMENGA RALTE |
| 9 | 51 | LALRINCHHANI | THANGLUAIA |
| 10 | 52 | LALCHHUANAWMI VUITE | JOSEPH THANGCHHUANA |
| 11 | 61 | SUNITA LALNGAIHAWMI | R GYANA WANSA |
| 12 | 66 | JH LALNUNCHHANI | JH LALCHHANDAMA |
| 13 | 67 | JONATHAN LALRINAWMA | LALNUNTLUANGA |
| 14 | 73 | LALREMTLUANGA | REMLALRUATA |
| 15 | 74 | LALTHLAMUANI | LALTLANLIANA |
| 16 | 77 | NGURDINGLIANA SAILO | LALRAMCHUANA |
| 17 | 78 | LALCHHANHIMA | K LALAWMPUIA |
| 18 | 81 | J LALLAWMSANGI | J VANLALSANGA |
| 19 | 88 | TBC LALRUATDIKA | LALDINGLIANA |
| 20 | 94 | VICTORIAK LALNUNFELI | K MARTINA |
| 21 | 97 | K VANLALDUHLAIA | K LALHMANGAIHA |
| 22 | 98 | MALSAWMTLUANGI | JOSEPH LALROSIAMA |
| 23 | 105 | VANLALAWMPUII SAILO | LALENGZAUVA SAILO |
| 24 | 111 | GRACE LALTLANSANGI | RAMNGHAKMAWIA |
| 25 | 113 | ABRAHAM C LALFAKZUALA | C LALRINDIKA |
| 26 | 117 | C LALHNEHZOVA | CS CHUNGNUNGA |
| 27 | 122 | K ZORINPUIA | K LALREMTLUANGA |
| 28 | 134 | RUTHI LALLAWMSANGI | C LALTHAWMMAWIA |
| 29 | 146 | MERCY LALHRIATCHHUNGI | LALRINSANGA |
| 30 | 150 | VANLALCHHUANGA | V ROCHUNGNUNGA |
| 31 | 152 | JUDY LALLIANSIAMI | LH LIANA |
| 32 | 158 | MICHELLE LALMUANPUII | LALDUHAWMA |
| 33 | 159 | VANLALDUHSAKA | SUAKNGURA |
| 34 | 162 | HB LALVENHIMA | HB MALSAWMTHANGA |
| 35 | 170 | LALBIAKSANGA | H LALTHANPUIA |
| 36 | 171 | VANLALREMMAWIA | PHAIROTHANGA |
| 37 | 172 | VANLALREMSANGA | PHAIROTHANGA |
| 38 | 173 | JONATHAN LALTANPUIA | IMMANUELA |
| 39 | 184 | VANDAWTLIANA | THANHREA |
| 40 | 216 | LALRINZUALI | S LALRINAWMA |
| 41 | 230 | C LALDUHSAKA | C LALRAMTHANGA |
| 42 | 240 | MALSAWMSANGI | MALSAWMTLUANGA |
| 43 | 243 | REMRUATFELI | LALTHAKIMA |
| 44 | 246 | H LALRINFELA | JOHNY LALDAWNGKIMA |
| 45 | 259 | ORPY HLYCHHO | BEIMY HLYCHHO |
| 46 | 260 | LUCY ZODINGPUII | LALLAWMPUIA |
| 47 | 264 | LALRIATPUII | LALENZUALA |
| 48 | 265 | LALNUNHLUI | LALPIANMAWIA |
| 49 | 266 | VANLALHRIATPUIA | T ZARZOLIANA |
| 50 | 279 | MALSAWMTLUANGA | LALBIAKSANGA |
| 51 | 281 | LALRUATKIMA | LALRINLIANA |
| 52 | 282 | ALAN LALFAKZUALA | VANDAILOVA |
| 53 | 287 | MALSAWMDAWNGA | LALTHANKHUMA |
| 54 | 310 | ZOMUANPUII | LALRINCHHANA |
| 55 | 315 | LALTHACHIANGA | R LALNUNZIRA |
| 56 | 340 | RUTHI LALTHLAMUANI | LALRINMAWIA SAILO |
| 57 | 349 | ZONUNSANGI SAILO | ZOHMANGAIHA SAILO |
| 58 | 372 | DAVID HMINGTHANSANGA | ZAIREMMAWIA |
| 59 | 377 | BENJAMIN LALTHAFAMKIMA | ZOTHANCHHUNGA |
| 60 | 380 | LALTLANNUNGI FANAI | LALNUNHRUAIA FANAI |
| 61 | 384 | ESTHER H LALTHLAMUANPUII | H LALNUNSANGA |
| 62 | 385 | JOCUND LALRUATKIMA | LALCHHANCHHUAHA |
| 63 | 387 | C REMRUATFELA | C LALTHLAMUANA |
| 64 | 392 | VANRAMMAWII | LALHMANGZOVA |
| 65 | 393 | REBEK LALHMINGSANGI VARTE | LALTHANLIANA |
| 66 | 395 | SHALOM BEINOSA SYHLY | JOHN KENNETH SYHLY |
| 67 | 396 | HANA | K SIMON |
| 68 | 405 | K LALRINTLUANGI | K LALRAMMAWIA |
| 69 | 407 | K VANRAMENGMAWII | K LALSIAMTHARA |
| 70 | 410 | JOSEPH LALTHAHLUANA | F ZAHMINGSANGA |
| 71 | 411 | LALHLIMAWMI | B LALCHUNGNUNGA |
| 72 | 412 | LALTLEIPUII | LALTHAFAMKIMA |
| 73 | 413 | MIRIAM VANLALDINPUII | LALDUHLIANA |
| 74 | 414 | VANLALPEKSANGA | THANGZIKPUIA |
| 75 | 418 | LALRUATKIMI | VANLALNGAIHSAKA |
| 76 | 419 | JOSHUA VANLALHRIATRENGA KHAWLHRING | CALEB LALRAMFANSANGA KHAWLHRING |
| 77 | 429 | DAVID C LALNELAWMA | C LALBIAKMAWIA |
| 78 | 434 | C LALLIANTLUANGI | C LALTHLENGLIANA |
| 79 | 435 | LALMUANAWMA KHIANGTE | MUANZOVA KHIANGTE |
| 80 | 442 | C MALSAWMZUALA | C ZARZOLIANA |
| 81 | 452 | ROSALYNE LALNUNGRENGI HAUHNAR | LALPEKHLUA HAUHNAR |
| 82 | 456 | SAMUEL LALMUANZUALA | LALRAMNUNSANGA SINGSON |
| 83 | 461 | MALSAWMZUALI | LALHRUAITLUANGA |
| 84 | 462 | ANNIE LALTHIANGHLIMI | LALHMINGMAWIA |
| 85 | 463 | VANLALREMRUATI | LALBIAKMAWIA |
| 86 | 464 | SIALAI | M BEINGIAKHAI |
| 87 | 475 | MICHELLE LALRINCHHANI | R LALHUAPZAUVA |
| 88 | 476 | F LALMUANKIMA | F LALNUNMAWIA |
| 89 | 477 | CHAWNGNUNPUII | CHAWNGREMPUIA |
| 90 | 482 | R ZOTHANMAWII | LALVUNGA |
| 91 | 485 | VANLALCHHUANAWMI | LALNUNSANGA |
| 92 | 489 | FREDDY LALRAMSANGA | LALTHANGLIANA |
| 93 | 496 | STACY LALPEKHLUI | LALREMPUIA |
| 94 | 497 | LALTANPUII | RC VANLALHRUAIA |
| 95 | 500 | ZOMAWII RENTHLEI | R ZOTHANLIANA |
| 96 | 511 | RAMDINMAWII | RAMNGHAHMAWIA |
| 97 | 530 | RAMREMDIKI | K LALNITHANGA |
| 98 | 531 | CHRISTINA MALSAWMTLUANGI | LALNUNFIMA |
| 99 | 542 | BENJAMIN H LALLAWMZUALA | H LALVUANKIMA HRANGSAI |
| 100 | 546 | LALDINPUII | LALSAWIVULA |
| 101 | 550 | LALHRIATKIMA | VANLALCHHUANGA |
| 102 | 554 | C LALHMANGAIHSANGA | JOSEPH C LALTLANMAWIA |
| 103 | 556 | RAMDINSANGA | LALMANTHANGA |
| 104 | 558 | S GINMALSAWMA | S THANGKHAWCHINA |
| 105 | 563 | RAMTHLANMAWII | MALSAWMDAWNGKIMA |
| 106 | 567 | VANMALSAWMSANGI | LAITHANPUIA |
| 107 | 571 | JOSEPH LALRINSANGA | F ROMUANZUALA |
| 108 | 577 | C LALAWMPUIA | C LALNUNTLUANGA |
| 109 | 588 | ANGELA LALTHANPUII | KHUANGLIANKUNGA |
| 110 | 593 | LALMUANPUII | LALRINNGHETA |
| 111 | 597 | RUTHI LALLAWMSANGI | THANGCHHUAKA |
| 112 | 599 | HMANGAIHZUALI | LC VANLALTHAZUALA |
| 113 | 605 | C LALDINPUII | C HNICHHO |
| 114 | 606 | EASTER LALHRIATPUII | ZIRLIANNGURA |
| 115 | 607 | VANLALAWMPUI KHIANGTE | K LALHRIATA |
| 116 | 609 | R VANLALHRUAIA | JOSEPH LALCHHANDAMA |
| 117 | 614 | VANLALRUATDIKA | LALNGHINGLOVA |
| 118 | 621 | ZONUNMAWIA | ZOSANGLIANA |
| 119 | 629 | MS DAWNGLIANI | LALZUILIANA |
| 120 | 636 | VANLALHRIATRENGA | LALSANGZUALA |
XI-F (SCIENCE) WAITING APPLICANTS FOR ADMISSION 2023-2024
Waiting List-a awm te tan Thawhtan (30 May 2023) ah seats awm leh awm loh Main Office-ah ngaihven theih a ni ang a. Seats a lo awm hlauh a nih chuan merit list angin Admission tih theih a ni ang. Thawhtan vekah hian Admission hi tih nghal bawk tur a ni ang. Main Office-ah vek admission hi tih tur a ni.
| S/No | Form No | NAME OF CANDIDATES | FATHER'S NAME |
|---|---|---|---|
| 1 | 521 | C MALSAWMKIMA | C ROTHUAMLIANA |
| 2 | 573 | C LALRUATHLUZUALI | C LALSAWMZUALA |
| 3 | 4 | LALHRIATZUALI | B LALHMINGSANGA |
| 4 | 304 | LALRINSANGI HMAR | HB LALHMINGMAWIA |
| 5 | 589 | TLUANGCHINPARI | THAWNGHMUNG |
| 6 | 541 | JENNY VANLALRUATI | L ZOAWITHANGA |
| 7 | 450 | TC LALHMINGMAWIA | TC LALBIAKHNUNA |
| 8 | 513 | VANLALNUNHLUI | ANDREW VANSANGLIANA |
| 9 | 444 | JEREMIA LALHRIATCHHUNGA | N LALRAMRILIANA |
| 10 | 280 | ZOSANGPUII PACHUAU | LALNGAIHAWMA PACHUAU |
| 11 | 23 | DAVID LALRINTLUANGA | LALDUHAWMA |
| 12 | 157 | ZORINTLUANGA TLAU | LALRUATKIMA TLAU |
| 13 | 471 | ROSALINE K BIAKTHANZAMI | K ZOTHANSANGA |
| 14 | 480 | LALRUATPUIA | LALRINDIKA KAWLNI |
| 15 | 295 | ELIZABETH LALBIAKMAWII | JOSEPH LALRAMMAWIA |
| 16 | 507 | M VABEISUPATHAI | M KAHLEI |
| 17 | 516 | B REMRUATPUIA | BHL MUANKIMA |
| 18 | 604 | H MALSAWMZUALI | J LALNUNFELA |
| 19 | 615 | H LALFELPUIA | H THANGSAILOVA |
| 20 | 305 | EMANUEL LALRUATFELA | C LALRINCHHANA |
