XI-C (ARTS) SELECTED & WAITING APPLICANTS FOR ADMISSION 2023-2024
XI-C (ARTS) SELECTED APPLICANTS FOR ADMISSION 2023-2024
Selected applicants te'n 25th-26th May 2023 chhungin Admission tihfel hman vek tur a ni a. A hun liam hnu chuan Admission chuan a tih theih lovang. Zing lam dar 09:30 atanga tlai lam dar 03:30 thleng Main Office hawn a ni ang.
S/NO | FORM NO | NAME | FATHER'S NAME |
---|---|---|---|
1 | 19 | ZORINMAWIA | RAMPANMAWIA |
2 | 21 | LALBIAKHLUA | R LALDINTHARA |
3 | 32 | LALNUNPUII | LALBIAKTLUANGA |
4 | 33 | VANLALHRIATRENGI | H LALROCHANGA |
5 | 49 | F LALTLANZUALI | F LALCHHUANVAWRA |
6 | 64 | ISAAC VANLALHRIATA | H LALTHANZAMA |
7 | 98 | LALROCHAMA RALTE | R LALNUNHLIMA |
8 | 100 | LALRINHLUA | VANLALHRUAIA |
9 | 105 | MIRIAM VANLALPEKI | LALCHAWIMAWIA |
10 | 106 | LALHMANGAIHZUALI | LALRINLIANA |
11 | 107 | DEBBIE ZONUNSANGI | MALSAWMTLUANGA |
12 | 132 | LALRINFELI KHIANGTE | LALBIAKTLUANGA |
13 | 156 | LALMUANPUIA | RORELKIMA |
14 | 166 | JOHAN LALRUATFELA | SANGHMINGTHANGA ROKHUM |
15 | 194 | MALSAWMTLUANGA SAILO | LALRIMAWIA SAILO |
16 | 227 | PC LALTHATLUANGI | PC LALREMKIMA |
17 | 270 | LALHRIATPUII RALTE | LALHMINGMAWIA RALTE |
18 | 291 | LALMUANSANGA RENTHLEI | LALHRIATRENGA |
19 | 307 | GERRARD VANLALREMRUATA | RALTHUAMLIANA |
20 | 324 | R LALHLIMPUIA | RL DAVID LALNUNFELA |
21 | 324 | R LALHLIMPUIA | RL DAVID LALNUNFELA |
22 | 363 | RICKY LALTANPUIA | H HMINGTHANKHUMA |
23 | 373 | VANLALHRIATHLUI | C VANTLUANGPUIA |
24 | 376 | PC LALRUATFELI | LALBIAKKIMA |
25 | 387 | LALHRUAIZELA SAILO | LALTHAZUALA SAILO |
26 | 390 | ZOTHANSANGA | ZOCHHINGPUIA |
27 | 398 | MALSAWMHLUI | R RAMCHHANA |
28 | 401 | MALSAWMKIMI | RK LALCHHUANAWMA |
29 | 409 | VANLALPEKA SAILO | LALHMANGAIHZUALA SAILO |
30 | 430 | DENNIS VANLALHRIATPUIA | LALROHLUA |
31 | 451 | NEVILLE LALROKIMA | TBC LALLAWMZUALA |
32 | 455 | MALSAWMTHARA | ZOTHANKIMA |
33 | 477 | RONALD C LALDUHAWMA | C LALRINFELA |
34 | 481 | LALVOHBIKA | LALTHANGPUIA |
35 | 495 | ZORINPUII | ZORAMTHARA |
36 | 531 | ROSELINE VANLALREMRUATI | DOKHUMA |
37 | 542 | LALRUATPUIA NGENTE | JIMMY VANLALRUATA |
38 | 567 | LALHRUAITLUANGI | LALHMINGMAWIA |
39 | 594 | LALTHANTLUANGA | LALHMINGSANGA |
40 | 616 | LALCHHANHIMA FANAI | F LALCHHUANAWMA |
41 | 635 | MARCUS MS DAWNGZUALA | RC LALBUANGA |
42 | 661 | F VANLALCHHUANMAWII | F VANLALAWMA |
43 | 717 | KELLY ZIRSANGZUALI | LALSANGLIANA |
44 | 724 | CHAWNGSANGZUALI | HMINGTHANSANGA |
45 | 742 | VANLALFAKAWMI | F ZARZOLIANA |
46 | 761 | LALTHAZUALI | LALNUNMAWIA |
47 | 786 | C ZOREMPUII | C SANGZUALA |
48 | 790 | LALHRIATRENGA | LALBUATSAIHA |
49 | 819 | LALRAMSANGA RALTE | LALNUNSANGA RALTE |
50 | 847 | PC LALRAMCHHUANGA | PC LIANTLUANGA |
51 | 856 | J LALTHATLUANGA | J LALNGHINGLOVA |
52 | 892 | C MALSAWMSANGA | C ZODINMAWIA |
53 | 893 | CALVIN K LALRUATSANGA | RECKSON K LALTHLAMUANA |
54 | 900 | VANLALHMANGAIHZUALA | T LALENGMAWIA |
55 | 913 | C LALRUATFELI | VANLALHMANGAIHA |
56 | 942 | RUTH LALTHANMAWII SAILO | NGURTHANZUALA SAILO |
57 | 964 | F LALREMRUATA | F LALTHAKIMA |
58 | 965 | JACOB C VANLALPEKHLUA | CVL RAWNGBAWLA |
59 | 977 | SAMUEL LALFAKAWMA | LALBIAKTHANGA |
60 | 1003 | ELIZABETH LALNUNTLUANGI TOCHHAWNG | LALNUNZIRA TOCHHAWNG |
61 | 1014 | LALRUATPUII | ZAITHANKIMA |
62 | 1027 | H LALDAMPUII | H LALREMKIMA |
63 | 1030 | LALRUATKIMA | LALHMINGMAWIA |
64 | 1042 | VANLALDINSANGA | LALREMTLUANGA |
65 | 1053 | P LALRINKIMA | P LALVENPUIA |
66 | 1070 | LALENGZAUVA | T LALCHHUANAWMA |
67 | 1163 | REMRUATPUII | DAVID ZOHMANGAIHA |
68 | 1195 | LAWMSANGZUALA | R RODINGLIANA |
69 | 1219 | V LALRINPUII | V MALSAWMTLUANGA |
70 | 1221 | LALRINTLUANGA | LALMALSAWMA |
71 | 1234 | EDDIE VANLALMALSAWMTLUANGA | ROTHANGVELA |
72 | 1236 | ZOTHANTLUANGA | LALRUATKIMA |
73 | 1254 | FRANKY MALSAWMTLUANGA | VANLALNGHENGA |
74 | 1258 | LALRUATLIANA | F LALROPUIA |
75 | 1267 | DOMINIC H LALCHUNGNUNGLURA | H LALVUANKIMA HRANGSAI |
76 | 1303 | JACOB LALPEKHLUA | LALVENSANGA |
77 | 1335 | TBC ZOSANGPUII | TBC KAPHMINGTHANGA |
78 | 1350 | CHRISTINA MALSAWMKIMI | RODINGLIANA |
79 | 1355 | VANLALFELA | SANGLIANA |
80 | 1358 | EMMANUEL LALMUANPUIA | LALRAMTHANGA PAUTU |
81 | 1364 | ZORAMCHHANI | LUNZATHANG |
82 | 1380 | ZORINSANGI | K VANLALZUALA |
83 | 1420 | H LALBIAKKIMA | H THANGCHHUNGA |
84 | 1427 | H VANLALHMANGAIHI | LALPUITULIANA |
85 | 1429 | R LALMALSAWMA | R LALCHHUANAWMA |
86 | 1477 | SAIDINGPUII SAILO | VANLALBIAKSANGA SAILO |
87 | 1484 | CINDY K VANLALPEKI | K LALNUNMAWIA |
88 | 1532 | LALCHHUANMAWIA | LALCHHUANAWMA |
89 | 1542 | GIDEON LALRINMAWIA | LALZARMAWIA |
90 | 1555 | ZONUNSANGI | LALRAMLIANA |
XI-C (ARTS) WAITING APPLICANTS FOR ADMISSION 2023-2024
Waiting List-a awm te tan Thawhtan (30 May 2023) ah seats awm leh awm loh School Office ngaihven theih a ni ang a. Seats a lo awm hlauh a nih chuan merit list angin Admission tih theih a ni ang. Thawhtan vekah hian Admission hi tih nghal bawk tur a ni ang. Main Office-ah admission hi tih tur a ni.
S/NO | FORM NO | NAME | FATHER'S NAME |
---|---|---|---|
1 | 549 | F ZONUNSANGI | F VANLALNGHAKA |
2 | 721 | JONATHAN LIAN SUAN SING | ZS DAWNGA |
3 | 732 | LALREMSANGPUII | AILIANA |
4 | 36 | BABY LALREMPUII | H ROHMINGLIANA |
5 | 40 | F LALLAWMZUALI | F LALROPUIA |
6 | 169 | LALFAKAWMA PACHUAU | LALROTLINGA |
7 | 586 | LALNUNZEMAWIA | LALRUATDIKA RALTE |
8 | 673 | LALREMRUATI | LALRAMCHHUANA |
9 | 677 | FABIO LALAWMPUIA | V SAMSONA |
10 | 699 | R LALMUANSANGA | R LALTHANPUIA |
11 | 1485 | ZONUNMAWIA | LALRAMSANGA |
12 | 1501 | LALROHLUA | VANLALPIANGA |
13 | 1490 | ZORINSANGA | ZOHMINGLIANA |
14 | 1391 | NELSON LALSANGKIMA | ROHLUPUIA |
15 | 1407 | FREDDY LALCHHANSANGA | ZONUNSANGA |
16 | 1417 | LALRUATFELI RENTHLEI | R LALREMRUATA |
17 | 1259 | ELIABA HLYCHHO | RJ HLYCHHO |
18 | 1544 | SAMUEL MALSAWMKIMA | K LALHLUNA |
19 | 1468 | ANDREW LALHMINGSANGA | LALHRUAICHHUNGA |
20 | 1244 | TC LALNUNSANGA | TC LALNUNZIRA |
21 | 1037 | LALREMRUATA | LALSAWMLIANA |
22 | 909 | LALRUATPUIA | LALTHANMAWIA |
23 | 1068 | LALTLANSANGI | ZODINGPUIA |
24 | 1502 | VANLALHMINGDUHAWMA | LIANHELA |