XI-E (COMMERCE) SELECTED & WAITING APPLICANTS FOR ADMISSION 2023-2024
XI-E (COMMERCE) SELECTED APPLICANTS FOR ADMISSION 2023-2024
Selected applicants te'n 25th-26th May 2023 chhungin Admission tihfel hman vek tur a ni a. A hun liam hnu chuan Admission chuan a tih theih lovang. Zing lam dar 09:30 atanga tlai lam dar 03:30 thleng Main Office hawn a ni ang.
| S/N | Form No | NAME OF APPLICANTS | FATHER'S NAME |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | PC MALSAWMZUALA | PC LALROPUIA |
| 2 | 7 | MALSAWMHLUA VARTE | DAVID LALSANGLURA |
| 3 | 11 | JONATHAN VL RINCHHANA | ANDREW VL ENGKIMA |
| 4 | 15 | C LALENGZAMI | C VANLALRUATA |
| 5 | 16 | ZORINSANGI | CL THANGA |
| 6 | 21 | CHRISTINE LALRUATFELI | JOHN ZAIHMINGLIANA |
| 7 | 23 | C LALRINSANGA | C LALHNEHZOVA |
| 8 | 25 | K LALLAWMKIMA | LALDUHAWMA |
| 9 | 29 | T VANLALRAWNGBAWLI | NK MUNGA |
| 10 | 31 | LALTHANTLUANGA COLNEY | VANLALZELA |
| 11 | 43 | H LALHMUNSIAMA | H RAMFANGZAUVA |
| 12 | 44 | LALNGAIHAWMA | HMINGTHANGCHUANGA |
| 13 | 45 | C LALMALSAWMA | C LALRAMNGHETA |
| 14 | 48 | DOMINIC MALSAWMKIMA | HMANGAIHZAUA BUNGHAI |
| 15 | 50 | B VANLALCHHANCHHUAHA | B LALMUANSANGA |
| 16 | 59 | LALMUANSANGI | ROTUAKLIANA |
| 17 | 60 | H ZONUNTLUANGA | H ZOSANGLIANA |
| 18 | 66 | LALTHAZUALI | LALBIAKKIMA |
| 19 | 79 | C LALDUHSAKA | C LALRAMTHANGA |
| 20 | 80 | LALREMSANGPUII | AILIANA |
| 21 | 87 | F LALRINAWMI | ZONUNMAWIA |
| 22 | 90 | LALDINPUII | LALCROSTANA |
| 23 | 93 | ZOTHANMAWII | LALSANGZUALA |
| 24 | 94 | LALCHUNGNUNGA | R LALHLUNCHHUNGA |
| 25 | 98 | BENJAMIN LALHUNRUATA | SOLOMONA |
| 26 | 105 | LALRUATKIMA | LALRINLIANA |
| 27 | 107 | NGURTHANTLUANGA SAILO | SAIHMINGLIANA SAILO |
| 28 | 114 | B LALRINFELI | LALHMACHHUANA |
| 29 | 116 | LALRUATPUIA | LALMUANZUALA |
| 30 | 117 | NASHIMA BEGUM | HABIBUR RAHAMAN |
| 31 | 124 | LAWMSANGZUALI | LALAWMPUIA |
| 32 | 126 | LALREMRUATI | DAVIS REMLALLIANA |
| 33 | 127 | ZONUNMAWIA | LALRAMSANGA |
| 34 | 128 | VANLALPEKTHARI | LAITHAWMLIANA |
| 35 | 131 | R LALNUNFELI | R LALDIKZOVA |
| 36 | 136 | VANLALLAWMI | C VANLALHRIATA |
| 37 | 137 | C LALHRIATCHHUNGI | C LALLIANZUALA |
| 38 | 138 | K LALNUNTHARA | LALBIAKMAWIA |
| 39 | 139 | K VANLALHRUAII | K LALTHUAMA |
| 40 | 146 | MALSAWMTLUANGA | LALTHANPUIA RALTE |
| 41 | 149 | C LALLAWMAWMI | ZOKUNGA |
| 42 | 152 | ISAAC LALRINSANGA | JOHN ZAHMINGTHANGA |
| 43 | 155 | SANTOSH ZOREMKIMA | BARKU BASKEY |
| 44 | 157 | C LALLAWMKIMA | CMS DAWNGKIMA |
| 45 | 159 | LALREMSANGPUII | J LALCHHUANMAWIA |
| 46 | 163 | LALRINKIMA | LALRAMNGHAKA |
| 47 | 164 | ANGELINA VANLALHRIATPUII | S VANLALHMUAKA |
| 48 | 165 | LALRUATDIKA NGENTE | DENGTLUANGA |
| 49 | 167 | LAWMSANGZUALA | LALREMRUATA |
| 50 | 174 | FRANCIS LALFAKAWMA | A LALHLUNA |
| 51 | 175 | ROMALSAWMA | R LALCHHANTHANGA |
| 52 | 182 | LIANZAMPUII | SANGHMINGTHANGA |
| 53 | 185 | LALRAMHRIATA HRAHSEL | LALHMACHHUANA HRAHSEL |
| 54 | 188 | VANLALNGHAKA PACHUAU | PC VANLALHRUAIA |
| 55 | 190 | CINDY LALRUATTLUANGI | LALCHHUANMAWIA |
| 56 | 207 | RC LALAWMPUII | RC VANLALHRUAIA |
| 57 | 211 | LALLAWMAWMA | VANLALPEKA |
| 58 | 213 | TC LALRINTHARI | LALRAMMUANA |
| 59 | 218 | LALMAWIZUALI | LALREMRUATA |
| 60 | 220 | BENJAMIN LALTANPUIA | B LALTLUANGLIANA |
| 61 | 221 | LALCHAWIMAWIA | ZOTHANZUALA |
| 62 | 222 | MELODY LALREMRUATI | SIGNALZAUVA |
| 63 | 229 | LALRAMSANGI | LALNUNTLUANGA |
| 64 | 239 | CINDY LALTHLAMUANI | REMRUATSAKA COLNEY |
| 65 | 241 | R LALRUATSANGI | R MALSAWMKIMA |
| 66 | 245 | ROSALINE K BIAKTHANZAMI | K ZOTHANSANGA |
| 67 | 247 | EDWARD LALNIPUIA | LALHUNTHARA |
| 68 | 252 | LALAWMPUIA | ZOTHUAMDELA |
| 69 | 257 | BENJAMIN LALRUATFELA RALTE | R LALCHHUANMAWIA |
| 70 | 259 | LALCHHANHIMI CHHAKCHHUAK | ZAHNUAILIANA |
| 71 | 260 | VL RUATSANGI | LALNGAIHAWMA |
| 72 | 265 | TC MALSAWMTLUANGA | TC RINROPUIA |
| 73 | 275 | MALSAWMZUALA | DINGLUAIA |
| 74 | 277 | RAMDINLIANA | MICKY ZODINTHARA |
| 75 | 278 | HMINGTHANSANGA HMAR | LALVENHIMA HMAR |
| 76 | 285 | AMPHIE LALNGAIHSAKI | LALNUNHLUA |
| 77 | 286 | MONALISAI | LALENGMAWIA |
| 78 | 288 | MARY LALHRIATPUII | LALENGMAWIA |
| 79 | 291 | DAVID LALCHHANCHHUAHA | MS DAWNGKIMA |
| 80 | 295 | MOSES LALRIMAWMA | PC JOHN LALREMZUALA |
| 81 | 297 | PATRICK MALSAWMZUALA | C LALHMAINGAIHZUALA |
| 82 | 299 | K LALTLANMAWIA | VANROMAWIA KHAWLHRING |
| 83 | 385 | LALROZAMI | LALTHAKIMA |
| 84 | 387 | GEORGE LALREMTLUANGA | DAVID LALTHANMAWIA |
| 85 | 390 | LALLAWMAWMI | LALRINMAWIA |
| 86 | 392 | LP ROCHANMAWIA | LP LALHRIATPUIA |
XI-E (COMMERCE) WAITING APPLICANTS FOR ADMISSION 2023-2024
Waiting List-a awm te tan Thawhtan (30 May 2023) ah seats awm leh awm loh Main Office-ah ngaihven theih a ni ang a. Seats a lo awm hlauh a nih chuan merit list angin Admission tih theih a ni ang. Thawhtan vekah hian Admission hi tih nghal bawk tur a ni ang. Main Office-ah vek admission hi tih tur a ni.
| S/N | Form No | NAME OF APPLICANTS | FATHER'S NAME |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | PC MALSAWMZUALA | PC LALROPUIA |
| 2 | 7 | MALSAWMHLUA VARTE | DAVID LALSANGLURA |
| 3 | 11 | JONATHAN VL RINCHHANA | ANDREW VL ENGKIMA |
| 4 | 15 | C LALENGZAMI | C VANLALRUATA |
| 5 | 16 | ZORINSANGI | CL THANGA |
| 6 | 21 | CHRISTINE LALRUATFELI | JOHN ZAIHMINGLIANA |
| 7 | 23 | C LALRINSANGA | C LALHNEHZOVA |
| 8 | 25 | K LALLAWMKIMA | LALDUHAWMA |
| 9 | 29 | T VANLALRAWNGBAWLI | NK MUNGA |
| 10 | 31 | LALTHANTLUANGA COLNEY | VANLALZELA |
| 11 | 43 | H LALHMUNSIAMA | H RAMFANGZAUVA |
| 12 | 44 | LALNGAIHAWMA | HMINGTHANGCHUANGA |
| 13 | 45 | C LALMALSAWMA | C LALRAMNGHETA |
| 14 | 48 | DOMINIC MALSAWMKIMA | HMANGAIHZAUA BUNGHAI |
| 15 | 50 | B VANLALCHHANCHHUAHA | B LALMUANSANGA |
| 16 | 59 | LALMUANSANGI | ROTUAKLIANA |
| 17 | 60 | H ZONUNTLUANGA | H ZOSANGLIANA |
| 18 | 66 | LALTHAZUALI | LALBIAKKIMA |
| 19 | 79 | C LALDUHSAKA | C LALRAMTHANGA |
| 20 | 80 | LALREMSANGPUII | AILIANA |
| 21 | 87 | F LALRINAWMI | ZONUNMAWIA |
| 22 | 90 | LALDINPUII | LALCROSTANA |
| 23 | 93 | ZOTHANMAWII | LALSANGZUALA |
| 24 | 94 | LALCHUNGNUNGA | R LALHLUNCHHUNGA |
| 25 | 98 | BENJAMIN LALHUNRUATA | SOLOMONA |
| 26 | 105 | LALRUATKIMA | LALRINLIANA |
| 27 | 107 | NGURTHANTLUANGA SAILO | SAIHMINGLIANA SAILO |
| 28 | 114 | B LALRINFELI | LALHMACHHUANA |
| 29 | 116 | LALRUATPUIA | LALMUANZUALA |
| 30 | 117 | NASHIMA BEGUM | HABIBUR RAHAMAN |
| 31 | 124 | LAWMSANGZUALI | LALAWMPUIA |
| 32 | 126 | LALREMRUATI | DAVIS REMLALLIANA |
| 33 | 127 | ZONUNMAWIA | LALRAMSANGA |
| 34 | 128 | VANLALPEKTHARI | LAITHAWMLIANA |
| 35 | 131 | R LALNUNFELI | R LALDIKZOVA |
| 36 | 136 | VANLALLAWMI | C VANLALHRIATA |
| 37 | 137 | C LALHRIATCHHUNGI | C LALLIANZUALA |
| 38 | 138 | K LALNUNTHARA | LALBIAKMAWIA |
| 39 | 139 | K VANLALHRUAII | K LALTHUAMA |
| 40 | 146 | MALSAWMTLUANGA | LALTHANPUIA RALTE |
| 41 | 149 | C LALLAWMAWMI | ZOKUNGA |
| 42 | 152 | ISAAC LALRINSANGA | JOHN ZAHMINGTHANGA |
| 43 | 155 | SANTOSH ZOREMKIMA | BARKU BASKEY |
| 44 | 157 | C LALLAWMKIMA | CMS DAWNGKIMA |
| 45 | 159 | LALREMSANGPUII | J LALCHHUANMAWIA |
| 46 | 163 | LALRINKIMA | LALRAMNGHAKA |
| 47 | 164 | ANGELINA VANLALHRIATPUII | S VANLALHMUAKA |
| 48 | 165 | LALRUATDIKA NGENTE | DENGTLUANGA |
| 49 | 167 | LAWMSANGZUALA | LALREMRUATA |
| 50 | 174 | FRANCIS LALFAKAWMA | A LALHLUNA |
| 51 | 175 | ROMALSAWMA | R LALCHHANTHANGA |
| 52 | 182 | LIANZAMPUII | SANGHMINGTHANGA |
| 53 | 185 | LALRAMHRIATA HRAHSEL | LALHMACHHUANA HRAHSEL |
| 54 | 188 | VANLALNGHAKA PACHUAU | PC VANLALHRUAIA |
| 55 | 190 | CINDY LALRUATTLUANGI | LALCHHUANMAWIA |
| 56 | 207 | RC LALAWMPUII | RC VANLALHRUAIA |
| 57 | 211 | LALLAWMAWMA | VANLALPEKA |
| 58 | 213 | TC LALRINTHARI | LALRAMMUANA |
| 59 | 218 | LALMAWIZUALI | LALREMRUATA |
| 60 | 220 | BENJAMIN LALTANPUIA | B LALTLUANGLIANA |
| 61 | 221 | LALCHAWIMAWIA | ZOTHANZUALA |
| 62 | 222 | MELODY LALREMRUATI | SIGNALZAUVA |
| 63 | 229 | LALRAMSANGI | LALNUNTLUANGA |
| 64 | 239 | CINDY LALTHLAMUANI | REMRUATSAKA COLNEY |
| 65 | 241 | R LALRUATSANGI | R MALSAWMKIMA |
| 66 | 245 | ROSALINE K BIAKTHANZAMI | K ZOTHANSANGA |
| 67 | 247 | EDWARD LALNIPUIA | LALHUNTHARA |
| 68 | 252 | LALAWMPUIA | ZOTHUAMDELA |
| 69 | 257 | BENJAMIN LALRUATFELA RALTE | R LALCHHUANMAWIA |
| 70 | 259 | LALCHHANHIMI CHHAKCHHUAK | ZAHNUAILIANA |
| 71 | 260 | VL RUATSANGI | LALNGAIHAWMA |
| 72 | 265 | TC MALSAWMTLUANGA | TC RINROPUIA |
| 73 | 275 | MALSAWMZUALA | DINGLUAIA |
| 74 | 277 | RAMDINLIANA | MICKY ZODINTHARA |
| 75 | 278 | HMINGTHANSANGA HMAR | LALVENHIMA HMAR |
| 76 | 285 | AMPHIE LALNGAIHSAKI | LALNUNHLUA |
| 77 | 286 | MONALISAI | LALENGMAWIA |
| 78 | 288 | MARY LALHRIATPUII | LALENGMAWIA |
| 79 | 291 | DAVID LALCHHANCHHUAHA | MS DAWNGKIMA |
| 80 | 295 | MOSES LALRIMAWMA | PC JOHN LALREMZUALA |
| 81 | 297 | PATRICK MALSAWMZUALA | C LALHMAINGAIHZUALA |
| 82 | 299 | K LALTLANMAWIA | VANROMAWIA KHAWLHRING |
| 83 | 385 | LALROZAMI | LALTHAKIMA |
| 84 | 387 | GEORGE LALREMTLUANGA | DAVID LALTHANMAWIA |
| 85 | 390 | LALLAWMAWMI | LALRINMAWIA |
| 86 | 392 | LP ROCHANMAWIA | LP LALHRIATPUIA |
